Brasil · Brasileirão
Tabla Brasileirão 2020
Flamengo terminó primero con 71 puntos en 38 partidos, uno más que Internacional. Flamengo tiene el mejor ataque (68 goles); Internacional tiene la defensa menos goleada (35 en contra). El mejor local es Atletico-MG: 14 victorias en 19 partidos en casa.
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts | Últimos 5 (El más reciente, a la derecha.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 21 | 8 | 9 | 68 | 48 | +20 | 71 | GEGGP | |
| 2 | 38 | 20 | 10 | 8 | 61 | 35 | +26 | 70 | EPGPE | |
| 3 | 38 | 20 | 8 | 10 | 64 | 45 | +19 | 68 | PEEGG | |
| 4 | 38 | 18 | 12 | 8 | 59 | 41 | +18 | 66 | EGEPG | |
| 5 | 38 | 18 | 10 | 10 | 55 | 42 | +13 | 64 | GEGEG | |
| 6 | 38 | 14 | 17 | 7 | 53 | 40 | +13 | 59 | EGPGP | |
| 7 | 38 | 15 | 13 | 10 | 51 | 37 | +14 | 58 | GPEEP | |
| 8 | 38 | 14 | 12 | 12 | 52 | 51 | +1 | 54 | EGGEP | |
| 9 | 38 | 15 | 8 | 15 | 38 | 36 | +2 | 53 | EEGPG | |
| 10 | 38 | 13 | 14 | 11 | 50 | 40 | +10 | 53 | GEEEG | |
| 11 | 38 | 14 | 10 | 14 | 54 | 51 | +3 | 52 | PEPGG | |
| 12 | 38 | 13 | 12 | 13 | 45 | 45 | 0 | 51 | EPPEE | |
| 13 | 38 | 12 | 14 | 12 | 40 | 45 | -5 | 50 | PEPEG | |
| 14 | 38 | 12 | 8 | 18 | 48 | 59 | -11 | 44 | PEEGG | |
| 15 | 38 | 12 | 6 | 20 | 31 | 50 | -19 | 42 | GGEPP | |
| 16 | 38 | 10 | 11 | 17 | 34 | 44 | -10 | 41 | GGPPP | |
| 17 | 38 | 10 | 11 | 17 | 37 | 56 | -19 | 41 | PPPEG | |
| 18 | 38 | 9 | 10 | 19 | 41 | 63 | -22 | 37 | GEGEP | |
| 19 | 38 | 7 | 10 | 21 | 31 | 54 | -23 | 31 | PPGPP | |
| 20 | 38 | 5 | 12 | 21 | 32 | 62 | -30 | 27 | PPPGP |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 14 | 4 | 1 | 41 | 13 | +28 | 46 | |
| 2 | 19 | 12 | 5 | 2 | 34 | 17 | +17 | 41 | |
| 3 | 19 | 11 | 5 | 3 | 31 | 14 | +17 | 38 | |
| 4 | 19 | 10 | 7 | 2 | 29 | 16 | +13 | 37 | |
| 5 | 19 | 11 | 4 | 4 | 35 | 23 | +12 | 37 | |
| 6 | 19 | 10 | 6 | 3 | 34 | 23 | +11 | 36 | |
| 7 | 19 | 9 | 8 | 2 | 33 | 16 | +17 | 35 | |
| 8 | 19 | 10 | 5 | 4 | 34 | 19 | +15 | 35 | |
| 9 | 19 | 9 | 7 | 3 | 35 | 23 | +12 | 34 | |
| 10 | 19 | 9 | 5 | 5 | 20 | 13 | +7 | 32 | |
| 11 | 19 | 8 | 7 | 4 | 29 | 23 | +6 | 31 | |
| 12 | 19 | 8 | 6 | 5 | 20 | 15 | +5 | 30 | |
| 13 | 19 | 9 | 2 | 8 | 27 | 26 | +1 | 29 | |
| 14 | 19 | 6 | 9 | 4 | 24 | 21 | +3 | 27 | |
| 15 | 19 | 7 | 5 | 7 | 21 | 21 | 0 | 26 | |
| 16 | 19 | 7 | 5 | 7 | 22 | 25 | -3 | 26 | |
| 17 | 19 | 8 | 2 | 9 | 19 | 23 | -4 | 26 | |
| 18 | 19 | 6 | 5 | 8 | 19 | 28 | -9 | 23 | |
| 19 | 19 | 4 | 6 | 9 | 13 | 19 | -6 | 18 | |
| 20 | 19 | 3 | 5 | 11 | 16 | 30 | -14 | 14 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 10 | 4 | 5 | 33 | 25 | +8 | 34 | |
| 2 | 19 | 8 | 5 | 6 | 27 | 18 | +9 | 29 | |
| 3 | 19 | 8 | 5 | 6 | 30 | 25 | +5 | 29 | |
| 4 | 19 | 7 | 5 | 7 | 32 | 26 | +6 | 26 | |
| 5 | 19 | 7 | 5 | 7 | 24 | 28 | -4 | 26 | |
| 6 | 19 | 4 | 11 | 4 | 19 | 17 | +2 | 23 | |
| 7 | 19 | 6 | 5 | 8 | 18 | 21 | -3 | 23 | |
| 8 | 19 | 6 | 5 | 8 | 16 | 24 | -8 | 23 | |
| 9 | 19 | 6 | 4 | 9 | 23 | 32 | -9 | 22 | |
| 10 | 19 | 6 | 3 | 10 | 18 | 23 | -5 | 21 | |
| 11 | 19 | 5 | 5 | 9 | 16 | 22 | -6 | 20 | |
| 12 | 19 | 5 | 5 | 9 | 17 | 28 | -11 | 20 | |
| 13 | 19 | 3 | 9 | 7 | 16 | 21 | -5 | 18 | |
| 14 | 19 | 4 | 4 | 11 | 12 | 27 | -15 | 16 | |
| 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | 21 | 33 | -12 | 15 | |
| 16 | 19 | 3 | 6 | 10 | 16 | 35 | -19 | 15 | |
| 17 | 19 | 3 | 5 | 11 | 22 | 35 | -13 | 14 | |
| 18 | 19 | 2 | 7 | 10 | 16 | 32 | -16 | 13 | |
| 19 | 19 | 3 | 4 | 12 | 18 | 35 | -17 | 13 | |
| 20 | 19 | 2 | 5 | 12 | 14 | 29 | -15 | 11 |
- CONMEBOL Libertadores
- CONMEBOL Libertadores Qualifiers
- CONMEBOL Sudamericana
- Relegation
Preguntas frecuentes
¿Quién terminó primero en Brasileirão 2020?
Flamengo terminó primero con 71 puntos en 38 partidos, uno más que Internacional.
¿Qué puestos clasifican en Brasileirão 2020?
Según la tabla actual: Del 1.º al 4.º: CONMEBOL Libertadores; Del 5.º al 6.º: CONMEBOL Libertadores Qualifiers; Del 7.º al 12.º: CONMEBOL Sudamericana; Del 17.º al 20.º: Relegation.
¿Cuántos equipos juegan Brasileirão 2020?
Juegan 20 equipos.