Internacional · Copa Sudamericana
Tabla Copa Sudamericana 2026
Líderes por grupo: Grupo A: Macara (10 pts); Grupo B: Atletico-MG (10 pts); Grupo C: Sao Paulo (12 pts); Grupo D: Deportivo Recoleta (8 pts); Grupo E: Botafogo (16 pts); Grupo F: Atletico Torque (13 pts); Grupo G: Olimpia (13 pts); Grupo H: River Plate (14 pts).
Grupo A
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts | Últimos 5 (El más reciente, a la derecha.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 3 | +3 | 10 | GGEEE | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | +3 | 9 | PGEEG | |
| 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | +1 | 9 | GPGEE | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 9 | -7 | 2 | PPPEP |
Grupo B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts | Últimos 5 (El más reciente, a la derecha.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 | 10 | GPEGG | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 8 | GGPPE | |
| 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 10 | 7 | +3 | 7 | PGEEE | |
| 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 7 | PPGEP |
Grupo C
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts | Últimos 5 (El más reciente, a la derecha.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | +5 | 12 | GEEEG | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 | 10 | PGEPG | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 | GEGEP | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 12 | -7 | 3 | PPPGP |
Grupo D
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts | Últimos 5 (El más reciente, a la derecha.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 5 | +1 | 8 | EEEEG | |
| 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 6 | +2 | 7 | EEEEG | |
| 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | +1 | 7 | GEEEP | |
| 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | -4 | 6 | PEEEP |
Grupo E
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts | Últimos 5 (El más reciente, a la derecha.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 5 | +10 | 16 | GGGGG | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 9 | 0 | 9 | GEGEP | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 9 | +2 | 8 | PEPEG | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 15 | -12 | 0 | PPPPP |
Grupo F
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts | Últimos 5 (El más reciente, a la derecha.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | +6 | 13 | GPGGE | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | +5 | 11 | GEGGE | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 | 5 | PGPPE | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | -5 | 3 | PEPPE |
Grupo G
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts | Últimos 5 (El más reciente, a la derecha.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | +4 | 13 | EPGGG | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | +4 | 10 | PGGPG | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 7 | GEPGP | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 | -6 | 3 | EEPPP |
Grupo H
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts | Últimos 5 (El más reciente, a la derecha.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 3 | +6 | 14 | GGGEG | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 5 | +7 | 10 | GPGEG | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 5 | +1 | 9 | PGPGP | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 17 | -14 | 1 | PPPPP |
Grupo A
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 5 | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
Grupo B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | 5 |
Grupo C
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | +4 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 |
Grupo D
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | +3 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
Grupo E
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 |
Grupo F
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 |
Grupo G
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | +5 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
Grupo H
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 |
Grupo A
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
Grupo B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | |
| 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Grupo C
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | +1 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Grupo D
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 5 | |
| 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 | 1 |
Grupo E
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | +6 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | +1 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Grupo F
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | +2 | 4 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
Grupo G
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 | 1 |
Grupo H
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | +5 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
- Clasifica a la fase final (octavos de final)
- Clasifica a la fase final (dieciseisavos de final)