
Serie B · 2026
Plantilla de Athletic Club 2026
- Estadio
- Estádio Joaquim Portugal
- Entrenador
- Souza Alex
- Fundación
- 1909
- Posición
- 13.º · 42 pts
Porteros
3 jugadores
| # | Jugador | Edad | PJ | GGoles | AAsist. | Minutos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 30 | 0 | 0 | 2,654' | |
| 12 | 30 | 1 | 0 | 0 | 99' | |
| 12 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0' |
Defensas
11 jugadores
| # | Jugador | Edad | PJ | GGoles | AAsist. | Minutos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 26 | 15 | 0 | 2 | 829' | |
| 3 | 26 | 30 | 0 | 1 | 2,393' | |
| 4 | 22 | 32 | 1 | 2 | 2,570' | |
| 6 | 20 | 17 | 0 | 1 | 809' | |
| 6 | 31 | 25 | 0 | 2 | 1,633' | |
| 13 | 20 | 9 | 0 | 0 | 397' | |
| 13 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0' | |
| 13 | 30 | 1 | 0 | 0 | 4' | |
| 19 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0' | |
| 19 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0' | |
| 22 | 22 | 27 | 1 | 2 | 1,854' |
Mediocampistas
13 jugadores
| # | Jugador | Edad | PJ | GGoles | AAsist. | Minutos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 21 | 9 | 1 | 0 | 570' | |
| 8 | 23 | 31 | 0 | 0 | 1,028' | |
| 9 | 24 | 8 | 0 | 0 | 275' | |
| 10 | 22 | 7 | 3 | 0 | 386' | |
| 13 | 24 | 5 | 0 | 1 | 137' | |
| 14 | 22 | 7 | 1 | 0 | 281' | |
| 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0' | |
| 16 | 21 | 30 | 0 | 0 | 2,271' | |
| 17 | 20 | 31 | 3 | 2 | 2,401' | |
| 18 | 27 | 13 | 1 | 0 | 359' | |
| 22 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0' | |
| 23 | 23 | 16 | 1 | 0 | 1,158' | |
| 26 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0' |
Delanteros
9 jugadores
| # | Jugador | Edad | PJ | GGoles | AAsist. | Minutos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 22 | 19 | 2 | 1 | 598' | |
| 9 | 28 | 8 | 2 | 1 | 445' | |
| 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0' | |
| 9 | 28 | 18 | 11 | 2 | 640' | |
| 9 | 20 | 3 | 0 | 0 | 46' | |
| 11 | 23 | 24 | 2 | 4 | 1,483' | |
| 20 | 18 | 4 | 0 | 0 | 77' | |
| 20 | 26 | 10 | 4 | 0 | 538' | |
| 21 | 22 | 28 | 5 | 1 | 1,083' |
Estadísticas de la temporada 2026 con Athletic Club en todas las competiciones. Edad según el registro del proveedor de datos.