
Liga de Naciones UEFA · 2026/27
Plantilla de Austria 2026/27
- Estadio
- Ernst-Happel-Stadion
- Entrenador
- R. Rangnick
- Fundación
- 1904
- Posición
- 1.º · 8 pts
Porteros
3 jugadores
| # | Jugador | Edad | PJ | GGoles | AAsist. | Minutos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 7 | 0 | 0 | 589' | |
| 12 | 24 | 2 | 0 | 0 | 139' | |
| 13 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0' |
Defensas
10 jugadores
| # | Jugador | Edad | PJ | GGoles | AAsist. | Minutos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 24 | 3 | 1 | 0 | 149' | |
| 3 | 27 | 8 | 0 | 0 | 513' | |
| 5 | 28 | 9 | 1 | 1 | 718' | |
| 14 | 27 | 2 | 0 | 0 | 103' | |
| 15 | 22 | 1 | 0 | 0 | 79' | |
| 15 | 29 | 7 | 0 | 0 | 515' | |
| 16 | 31 | 7 | 1 | 0 | 500' | |
| 20 | 28 | 7 | 0 | 1 | 520' | |
| 22 | 24 | 7 | 1 | 0 | 163' | |
| 23 | 27 | 5 | 0 | 0 | 206' |
Mediocampistas
9 jugadores
| # | Jugador | Edad | PJ | GGoles | AAsist. | Minutos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 28 | 9 | 0 | 2 | 649' | |
| 6 | 24 | 10 | 1 | 0 | 740' | |
| 7 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0' | |
| 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0' | |
| 17 | 22 | 9 | 2 | 0 | 268' | |
| 18 | 25 | 10 | 2 | 1 | 575' | |
| 20 | 29 | 1 | 0 | 0 | 17' | |
| 21 | 24 | 7 | 0 | 2 | 380' | |
| 24 | 20 | 9 | 0 | 1 | 489' |
Delanteros
4 jugadores
| # | Jugador | Edad | PJ | GGoles | AAsist. | Minutos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 24 | 1 | 1 | 0 | 58' | |
| 9 | 28 | 9 | 2 | 0 | 328' | |
| 11 | 31 | 8 | 2 | 2 | 407' | |
| 19 | 27 | 1 | 0 | 0 | 45' |
Estadísticas de la temporada 2026/27 con Austria en todas las competiciones. Edad según el registro del proveedor de datos.