
Serie B · 2026
Plantilla de CRB 2026
- Estadio
- Estádio Rei Pelé
- Entrenador
- Matias Fabio
- Fundación
- 1912
- Posición
- 7.º · 48 pts
Porteros
3 jugadores
| # | Jugador | Edad | PJ | GGoles | AAsist. | Minutos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 27 | 0 | 0 | 2,210' | |
| 12 | 30 | 11 | 0 | 0 | 808' | |
| 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0' |
Defensas
15 jugadores
| # | Jugador | Edad | PJ | GGoles | AAsist. | Minutos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 28 | 19 | 1 | 0 | 1,211' | |
| 6 | 28 | 14 | 0 | 1 | 835' | |
| 14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0' | |
| 16 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0' | |
| 22 | 32 | 25 | 2 | 0 | 1,762' | |
| 27 | 29 | 23 | 0 | 0 | 1,700' | |
| 28 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0' | |
| 32 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0' | |
| 32 | 27 | 27 | 1 | 4 | 1,664' | |
| 33 | 20 | 15 | 0 | 0 | 1,208' | |
| 36 | 28 | 30 | 0 | 1 | 1,986' | |
| 44 | 23 | 16 | 0 | 0 | 1,347' | |
| 50 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0' | |
| 77 | 33 | 6 | 0 | 1 | 136' | |
| 77 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0' |
Mediocampistas
14 jugadores
| # | Jugador | Edad | PJ | GGoles | AAsist. | Minutos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 27 | 30 | 5 | 5 | 2,392' | |
| 10 | 29 | 33 | 3 | 5 | 2,196' | |
| 14 | 20 | 9 | 0 | 1 | 172' | |
| 16 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0' | |
| 17 | 24 | 24 | 3 | 3 | 1,703' | |
| 18 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0' | |
| 18 | 26 | 15 | 1 | 0 | 264' | |
| 21 | 32 | 34 | 3 | 0 | 2,522' | |
| 21 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0' | |
| 26 | 23 | 4 | 0 | 0 | 60' | |
| 45 | 25 | 23 | 0 | 2 | 943' | |
| 50 | 27 | 10 | 0 | 0 | 324' | |
| 97 | 28 | 33 | 5 | 6 | 2,668' | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0' |
Delanteros
9 jugadores
| # | Jugador | Edad | PJ | GGoles | AAsist. | Minutos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 30 | 25 | 2 | 1 | 855' | |
| 9 | 22 | 6 | 0 | 0 | 92' | |
| 11 | 24 | 18 | 1 | 0 | 249' | |
| 16 | Guilherme | 20 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 19 | 32 | 21 | 2 | 0 | 363' | |
| 20 | 26 | 16 | 0 | 0 | 366' | |
| 28 | 26 | 34 | 16 | 4 | 2,613' | |
| 95 | 31 | 3 | 0 | 0 | 28' | |
| 97 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0' |
Estadísticas de la temporada 2026 con CRB en todas las competiciones. Edad según el registro del proveedor de datos.