
CONCACAF Nations League · 2025
Plantilla de Guatemala 2025
- Estadio
- Q2 Stadium
- Entrenador
- L. Tena
- Fundación
- 1919
- País
- Guatemala
Porteros
3 jugadores
| # | Jugador | Edad | PJ | GGoles | AAsist. | Minutos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 5 | 0 | 0 | 450' | |
| 12 | 23 | 6 | 0 | 0 | 180' | |
| 21 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0' |
Defensas
16 jugadores
| # | Jugador | Edad | PJ | GGoles | AAsist. | Minutos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 28 | 1 | 0 | 0 | 31' | |
| 2 | 25 | 6 | 0 | 0 | 136' | |
| 3 | 30 | 8 | 0 | 0 | 689' | |
| 4 | 32 | 6 | 1 | 0 | 540' | |
| 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0' | |
| 5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0' | |
| 5 | 19 | 5 | 0 | 0 | 5' | |
| 6 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0' | |
| 7 | 28 | 7 | 0 | 1 | 630' | |
| 11 | 20 | 9 | 0 | 0 | 585' | |
| 13 | 30 | 5 | 0 | 0 | 307' | |
| 15 | 28 | 6 | 0 | 0 | 535' | |
| 16 | 29 | 9 | 0 | 0 | 764' | |
| 17 | 25 | 6 | 0 | 0 | 99' | |
| 22 | 22 | 9 | 0 | 0 | 594' | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0' |
Mediocampistas
5 jugadores
| # | Jugador | Edad | PJ | GGoles | AAsist. | Minutos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 32 | 6 | 0 | 0 | 180' | |
| 8 | 19 | 4 | 0 | 1 | 82' | |
| 10 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0' | |
| 20 | 23 | 4 | 0 | 0 | 222' | |
| 23 | 33 | 3 | 1 | 0 | 233' |
Delanteros
8 jugadores
| # | Jugador | Edad | PJ | GGoles | AAsist. | Minutos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 21 | 1 | 0 | 0 | 82' | |
| 9 | 29 | 8 | 2 | 1 | 289' | |
| 10 | 19 | 8 | 0 | 2 | 240' | |
| 14 | 28 | 6 | 0 | 3 | 346' | |
| 18 | 26 | 8 | 4 | 0 | 486' | |
| 19 | 22 | 4 | 0 | 0 | 56' | |
| 19 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0' | |
| 19 | 24 | 3 | 3 | 1 | 196' |
Estadísticas de la temporada 2025 con Guatemala en todas las competiciones. Edad según el registro del proveedor de datos.