
CONCACAF Nations League · 2025
Plantilla de Jamaica 2025
- Estadio
- Catherine Hall Sports Complex
- Entrenador
- R. Speid
- Fundación
- 1910
- País
- Jamaica
Porteros
6 jugadores
| # | Jugador | Edad | PJ | GGoles | AAsist. | Minutos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 9 | 0 | 0 | 720' | |
| 13 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0' | |
| 13 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0' | |
| 13 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0' | |
| 23 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0' | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0' |
Defensas
11 jugadores
| # | Jugador | Edad | PJ | GGoles | AAsist. | Minutos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 22 | 3 | 0 | 2 | 225' | |
| 3 | 22 | 2 | 0 | 0 | 51' | |
| 6 | 24 | 14 | 0 | 0 | 938' | |
| 8 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0' | |
| 17 | 32 | 32 | 2 | 0 | 1,708' | |
| 19 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0' | |
| 22 | 24 | 2 | 0 | 0 | 179' | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0' | ||
| 25 | 1 | 0 | 0 | 44' | ||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0' | ||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0' |
Mediocampistas
11 jugadores
| # | Jugador | Edad | PJ | GGoles | AAsist. | Minutos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 20 | 3 | 0 | 0 | 91' | |
| 5 | 22 | 4 | 0 | 1 | 232' | |
| 8 | 29 | 8 | 1 | 1 | 295' | |
| 8 | 30 | 1 | 0 | 0 | 11' | |
| 14 | 30 | 4 | 0 | 0 | 329' | |
| 15 | 25 | 4 | 0 | 0 | 354' | |
| 16 | 21 | 4 | 0 | 0 | 360' | |
| 20 | 26 | 2 | 0 | 0 | 156' | |
| 21 | 20 | 6 | 0 | 0 | 89' | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0' | ||
| 21 | 1 | 0 | 0 | 26' |
Delanteros
14 jugadores
| # | Jugador | Edad | PJ | GGoles | AAsist. | Minutos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 17 | 1 | 0 | 0 | 7' | |
| 9 | 20 | 3 | 0 | 0 | 165' | |
| 10 | 21 | 11 | 0 | 0 | 370' | |
| 11 | 22 | 4 | 1 | 0 | 226' | |
| 12 | 30 | 4 | 2 | 0 | 218' | |
| 14 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0' | |
| 16 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0' | |
| 16 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0' | |
| 18 | 23 | 3 | 0 | 0 | 53' | |
| 20 | 26 | 11 | 3 | 0 | 169' | |
| 21 | 15 | 2 | 0 | 0 | 28' | |
| 21 | 25 | 5 | 1 | 0 | 319' | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0' | ||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0' |
Estadísticas de la temporada 2025 con Jamaica en todas las competiciones. Edad según el registro del proveedor de datos.