
Premier League · 2026
Plantilla de Mosta 2026
- Estadio
- Charles Abela Memorial Stadium
- Entrenador
- Joe Grech
- Fundación
- 1935
- Posición
- 4.º · 11 pts
Porteros
3 jugadores
| # | Jugador | Edad |
|---|---|---|
| 1 | 25 | |
| 22 | 26 | |
| 99 | 17 |
Defensas
12 jugadores
| # | Jugador | Edad |
|---|---|---|
| 4 | 21 | |
| 4 | 19 | |
| 5 | 21 | |
| 8 | 21 | |
| 9 | 19 | |
| 11 | 29 | |
| 14 | 25 | |
| 15 | 17 | |
| 19 | 27 | |
| 20 | 20 | |
| 29 | 18 | |
| 93 | 32 |
Mediocampistas
17 jugadores
| # | Jugador | Edad |
|---|---|---|
| 2 | 19 | |
| 2 | 18 | |
| 6 | 26 | |
| 7 | 26 | |
| 10 | 26 | |
| 18 | 17 | |
| 19 | 16 | |
| 26 | 19 | |
| 30 | 19 | |
| 33 | 19 | |
| 42 | 26 | |
| 42 | 28 | |
| 66 | 28 | |
| 74 | 17 | |
| 94 | 18 | |
| 96 | 29 | |
| 97 | 20 |
Delanteros
12 jugadores
| # | Jugador | Edad |
|---|---|---|
| 9 | 20 | |
| 13 | 20 | |
| 14 | 27 | |
| 15 | 19 | |
| 16 | 17 | |
| 20 | 20 | |
| 23 | 24 | |
| 23 | 17 | |
| 30 | 21 | |
| 31 | 18 | |
| 42 | 31 | |
| 77 | 21 |
Las estadísticas de la temporada todavía no están disponibles.