España · LaLiga
Goleadores LaLiga 2015/16
L. Suárez (Barcelona) manda con 40 goles.
| # | Jugador | Goles | Pen. | Asist. | PJ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 3 | 16 | 35 | |
| 2 | 35 | 6 | 11 | 36 | |
| 3 | 26 | 3 | 16 | 33 | |
| 4 | 24 | 0 | 7 | 27 | |
| 5 | 24 | 5 | 12 | 34 | |
| 6 | 22 | 1 | 5 | 38 | |
| 7 | 20 | 3 | 6 | 34 | |
| 8 | 19 | 0 | 10 | 23 | |
| 9 | 19 | 3 | 4 | 38 | |
| 10 | 18 | 3 | 3 | 36 | |
| 11 | 17 | 1 | 8 | 36 | |
| 12 | 16 | 4 | 4 | 31 | |
| 13 | 16 | 7 | 2 | 35 | |
| 14 | 14 | 1 | 4 | 35 | |
| 15 | 13 | 0 | 0 | 16 | |
| 16 | 13 | 2 | 6 | 34 | |
| 17 | 12 | 0 | 3 | 34 | |
| 18 | 12 | 0 | 0 | 30 | |
| 19 | 12 | 1 | 7 | 29 | |
| 20 | 12 | 1 | 3 | 35 |
Preguntas frecuentes
¿Quién es el goleador de LaLiga 2015/16?
L. Suárez (Barcelona) manda con 40 goles.