España · LaLiga
Tabla LaLiga 2024/25
Barcelona terminó primero con 88 puntos en 38 partidos, cuatro más que Real Madrid. Barcelona tiene el mejor ataque (102 goles); Athletic Club tiene la defensa menos goleada (29 en contra). El mejor local es Real Madrid: 16 victorias en 19 partidos en casa.
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts | Últimos 5 (El más reciente, a la derecha.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 28 | 4 | 6 | 102 | 39 | +63 | 88 | GGGPG | |
| 2 | 38 | 26 | 6 | 6 | 78 | 38 | +40 | 84 | GPGGG | |
| 3 | 38 | 22 | 10 | 6 | 68 | 30 | +38 | 76 | EGPGG | |
| 4 | 38 | 19 | 13 | 6 | 54 | 29 | +25 | 70 | EGGGP | |
| 5 | 38 | 20 | 10 | 8 | 71 | 51 | +20 | 70 | GGGGG | |
| 6 | 38 | 16 | 12 | 10 | 57 | 50 | +7 | 60 | GEEPE | |
| 7 | 38 | 16 | 7 | 15 | 59 | 57 | +2 | 55 | PGGPG | |
| 8 | 38 | 13 | 13 | 12 | 41 | 45 | -4 | 52 | GGEGE | |
| 9 | 38 | 12 | 16 | 10 | 48 | 52 | -4 | 52 | PEGGE | |
| 10 | 38 | 13 | 9 | 16 | 35 | 44 | -9 | 48 | PGPPE | |
| 11 | 38 | 13 | 7 | 18 | 35 | 46 | -11 | 46 | EPPGP | |
| 12 | 38 | 11 | 13 | 14 | 44 | 54 | -10 | 46 | GGPPE | |
| 13 | 38 | 11 | 9 | 18 | 34 | 39 | -5 | 42 | PPPGP | |
| 14 | 38 | 11 | 9 | 18 | 40 | 51 | -11 | 42 | PPPPG | |
| 15 | 38 | 10 | 12 | 16 | 38 | 48 | -10 | 42 | EPGGE | |
| 16 | 38 | 11 | 8 | 19 | 44 | 60 | -16 | 41 | GPGPP | |
| 17 | 38 | 10 | 11 | 17 | 42 | 55 | -13 | 41 | EPGPP | |
| 18 | 38 | 9 | 13 | 16 | 39 | 56 | -17 | 40 | EGPGG | |
| 19 | 38 | 8 | 8 | 22 | 40 | 61 | -21 | 32 | PPPPP | |
| 20 | 38 | 4 | 4 | 30 | 26 | 90 | -64 | 16 | PPPPP |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 16 | 1 | 2 | 45 | 19 | +26 | 49 | |
| 2 | 19 | 14 | 4 | 1 | 42 | 15 | +27 | 46 | |
| 3 | 19 | 14 | 1 | 4 | 52 | 20 | +32 | 43 | |
| 4 | 19 | 11 | 6 | 2 | 32 | 13 | +19 | 39 | |
| 5 | 19 | 11 | 3 | 5 | 32 | 21 | +11 | 36 | |
| 6 | 19 | 10 | 6 | 3 | 33 | 23 | +10 | 36 | |
| 7 | 19 | 9 | 7 | 3 | 43 | 27 | +16 | 34 | |
| 8 | 19 | 9 | 7 | 3 | 32 | 21 | +11 | 34 | |
| 9 | 19 | 9 | 4 | 6 | 26 | 20 | +6 | 31 | |
| 10 | 19 | 8 | 6 | 5 | 23 | 20 | +3 | 30 | |
| 11 | 19 | 8 | 3 | 8 | 20 | 20 | 0 | 27 | |
| 12 | 19 | 7 | 6 | 6 | 20 | 21 | -1 | 27 | |
| 13 | 19 | 6 | 8 | 5 | 24 | 26 | -2 | 26 | |
| 14 | 19 | 7 | 4 | 8 | 23 | 27 | -4 | 25 | |
| 15 | 19 | 7 | 3 | 9 | 27 | 30 | -3 | 24 | |
| 16 | 19 | 6 | 6 | 7 | 14 | 17 | -3 | 24 | |
| 17 | 19 | 6 | 6 | 7 | 17 | 23 | -6 | 24 | |
| 18 | 19 | 4 | 7 | 8 | 15 | 19 | -4 | 19 | |
| 19 | 19 | 4 | 5 | 10 | 21 | 29 | -8 | 17 | |
| 20 | 19 | 3 | 4 | 12 | 11 | 32 | -21 | 13 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 14 | 3 | 2 | 50 | 19 | +31 | 45 | |
| 2 | 19 | 11 | 3 | 5 | 28 | 24 | +4 | 36 | |
| 3 | 19 | 10 | 5 | 4 | 33 | 19 | +14 | 35 | |
| 4 | 19 | 8 | 7 | 4 | 22 | 16 | +6 | 31 | |
| 5 | 19 | 8 | 6 | 5 | 26 | 15 | +11 | 30 | |
| 6 | 19 | 7 | 5 | 7 | 17 | 19 | -2 | 26 | |
| 7 | 19 | 7 | 5 | 7 | 25 | 29 | -4 | 26 | |
| 8 | 19 | 7 | 2 | 10 | 19 | 20 | -1 | 23 | |
| 9 | 19 | 6 | 3 | 10 | 15 | 23 | -8 | 21 | |
| 10 | 19 | 5 | 4 | 10 | 27 | 36 | -9 | 19 | |
| 11 | 19 | 5 | 4 | 10 | 15 | 26 | -11 | 19 | |
| 12 | 19 | 4 | 6 | 9 | 24 | 31 | -7 | 18 | |
| 13 | 19 | 4 | 5 | 10 | 25 | 32 | -7 | 17 | |
| 14 | 19 | 4 | 5 | 10 | 17 | 30 | -13 | 17 | |
| 15 | 19 | 2 | 10 | 7 | 15 | 29 | -14 | 16 | |
| 16 | 19 | 4 | 3 | 12 | 19 | 32 | -13 | 15 | |
| 17 | 19 | 2 | 9 | 8 | 16 | 29 | -13 | 15 | |
| 18 | 19 | 2 | 9 | 8 | 18 | 34 | -16 | 15 | |
| 19 | 19 | 3 | 3 | 13 | 17 | 31 | -14 | 12 | |
| 20 | 19 | 1 | 0 | 18 | 15 | 58 | -43 | 3 |
- Champions League
- UEFA Europa League
- Clasifica a fase previa
- Relegation
Preguntas frecuentes
¿Quién terminó primero en LaLiga 2024/25?
Barcelona terminó primero con 88 puntos en 38 partidos, cuatro más que Real Madrid.
¿Qué puestos clasifican en LaLiga 2024/25?
Según la tabla actual: Del 1.º al 5.º: Champions League; Del 6.º al 7.º: UEFA Europa League; El 8.º: Clasifica a fase previa; Del 18.º al 20.º: Relegation.
¿Cuántos equipos juegan LaLiga 2024/25?
Juegan 20 equipos.