España · LaLiga
Tabla LaLiga 2026/27
Jornada 8 de 38
Barcelona lidera con 21 puntos en 7 partidos, cinco más que Atletico Madrid. Barcelona tiene el mejor ataque (31 goles). El mejor local es Atletico Madrid: 3 victorias en 4 partidos en casa. Barcelona suma cinco victorias seguidas. Atletico Madrid suma tres victorias seguidas.
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts | Últimos 5 (El más reciente, a la derecha.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 31 | 7 | +24 | 21 | GGGGG | |
| 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 7 | +9 | 16 | GPGGG | |
| 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 9 | 7 | +2 | 16 | PGGGE | |
| 4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | 8 | +10 | 15 | GPGGP | |
| 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 9 | +1 | 13 | PEGGP | |
| 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 6 | +5 | 11 | GGPPE | |
| 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 8 | +2 | 10 | GGEPE | |
| 8 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 | 10 | GEGPG | |
| 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 12 | +1 | 8 | PPPGG | |
| 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 | 8 | PGGEE | |
| 11 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 8 | PEEPG | |
| 12 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 16 | -5 | 8 | PGPGE | |
| 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 13 | -7 | 8 | GPPPE | |
| 14 | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 6 | +2 | 7 | PEEEG | |
| 15 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 10 | 0 | 7 | PEGPP | |
| 16 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 21 | -10 | 7 | GPGPP | |
| 17 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 | -4 | 5 | EGEPP | |
| 18 | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 17 | -6 | 5 | PPEPG | |
| 19 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 13 | -9 | 4 | PPPGP | |
| 20 | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 12 | -9 | 3 | PEEPP |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | +7 | 10 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 4 | +10 | 9 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | +10 | 9 | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | +6 | 9 | |
| 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 9 | |
| 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | 8 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | +2 | 7 | |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | +2 | 7 | |
| 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 6 | |
| 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | +1 | 5 | |
| 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | +1 | 5 | |
| 12 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 5 | |
| 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | +2 | 4 | |
| 14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
| 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 | |
| 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | +1 | 3 | |
| 17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
| 18 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 | |
| 19 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | -7 | 1 | |
| 20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | 0 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 3 | +14 | 12 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 7 | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 | |
| 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
| 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 6 | |
| 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | +1 | 5 | |
| 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | +1 | 5 | |
| 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | +1 | 5 | |
| 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 | |
| 14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 3 | |
| 15 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | |
| 16 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | -5 | 2 | |
| 17 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | -7 | 1 | |
| 18 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | -7 | 1 | |
| 19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
| 20 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 16 | -12 | 0 |
- Clasifica a fase de liga
- Clasifica a fase de liga
- Clasifica a fase final
- Relegation
Preguntas frecuentes
¿Quién es el líder de LaLiga 2026/27?
Barcelona lidera con 21 puntos en 7 partidos, cinco más que Atletico Madrid.
¿Qué puestos clasifican en LaLiga 2026/27?
Según la tabla actual: Del 1.º al 4.º: Clasifica a fase de liga; El 5.º: Clasifica a fase de liga; El 6.º: Clasifica a fase final; Del 18.º al 20.º: Relegation.
¿Cuántos equipos juegan LaLiga 2026/27?
Juegan 20 equipos.