MLS
USA · Temporada 2026
Tabla de posiciones
Western Conference
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 15 | 4 | 6 | 33 | 49 | |
| 2 | 26 | 13 | 5 | 8 | 4 | 44 | |
| 3 | 26 | 12 | 8 | 6 | 9 | 44 | |
| 4 | 26 | 12 | 8 | 6 | 7 | 44 | |
| 5 | 26 | 12 | 6 | 8 | 8 | 42 | |
| 6 | 27 | 11 | 8 | 8 | 14 | 41 | |
| 7 | 26 | 11 | 3 | 12 | 1 | 36 | |
| 8 | 27 | 8 | 9 | 10 | -8 | 33 | |
| 9 | 26 | 9 | 5 | 12 | -1 | 32 | |
| 10 | 26 | 8 | 7 | 11 | 0 | 31 | |
| 11 | 26 | 7 | 9 | 10 | -12 | 30 | |
| 12 | 25 | 8 | 5 | 12 | -5 | 29 | |
| 13 | 24 | 7 | 8 | 9 | -5 | 29 | |
| 14 | 26 | 7 | 8 | 11 | -7 | 29 | |
| 15 | 25 | 5 | 3 | 17 | -34 | 18 |
Eastern Conference
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 17 | 6 | 3 | 32 | 57 | |
| 2 | 26 | 14 | 4 | 8 | 12 | 46 | |
| 3 | 26 | 12 | 10 | 4 | 15 | 46 | |
| 4 | 26 | 12 | 7 | 7 | 10 | 43 | |
| 5 | 25 | 11 | 6 | 8 | 7 | 39 | |
| 6 | 26 | 10 | 6 | 10 | 8 | 36 | |
| 7 | 26 | 10 | 4 | 12 | -14 | 34 | |
| 8 | 26 | 9 | 6 | 11 | -14 | 33 | |
| 9 | 25 | 8 | 9 | 8 | -7 | 33 | |
| 10 | 26 | 8 | 8 | 10 | 5 | 32 | |
| 11 | 25 | 6 | 11 | 8 | -8 | 29 | |
| 12 | 26 | 6 | 11 | 9 | -10 | 29 | |
| 13 | 26 | 7 | 5 | 14 | -5 | 26 | |
| 14 | 26 | 7 | 5 | 14 | -13 | 26 | |
| 15 | 26 | 5 | 6 | 15 | -22 | 21 |
Próximos partidos
01:30
23:30
23:30
23:30
23:30
23:30
00:30
00:30
00:30
00:30
Últimos resultados
Final
Final
Final
Final
Final
Final
Final
Final
Final
Final
Sigue esta competición en la app Golify: marcadores en vivo, alertas de gol y la tabla siempre actualizada.