Internacional · Liga de Naciones UEFA
Tabla Liga de Naciones UEFA 2020/21
Líderes por grupo: Grupo 1: Italia (12 pts); Grupo 2: Bélgica (15 pts); Grupo 3: Francia (16 pts); Grupo 4: España (11 pts); Grupo 1: Austria (13 pts); Grupo 2: República Checa (12 pts); Grupo 3: Hungría (11 pts); Grupo 4: Gales (16 pts); Grupo 1: Montenegro (13 pts); Grupo 2: Armenia (11 pts); Grupo 3: Eslovenia (14 pts); Grupo 4: Albania (11 pts); Grupo 1: Islas Feroe (12 pts); Grupo 2: Gibraltar (8 pts).
Grupo 1
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts | Últimos 5 (El más reciente, a la derecha.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | +5 | 12 | GEEGG | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | +3 | 11 | PEEGG | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 7 | GEGPP | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 11 | -8 | 2 | PEPPP |
Grupo 2
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts | Últimos 5 (El más reciente, a la derecha.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 6 | +10 | 15 | GPGGG | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 | 10 | EGGGP | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | +3 | 10 | EGPPG | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 17 | -14 | 0 | PPPPP |
Grupo 3
Grupo 4
Grupo 1
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts | Últimos 5 (El más reciente, a la derecha.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 6 | +3 | 13 | PGGGE | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 7 | +5 | 10 | GGGPE | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | 8 | GPPGE | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 11 | -7 | 2 | PPPPE |
Grupo 2
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts | Últimos 5 (El más reciente, a la derecha.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 5 | +4 | 12 | PGPGG | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | +1 | 10 | GGGPP | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 | EPGPG | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 4 | EPPGP |
Grupo 3
Grupo 4
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts | Últimos 5 (El más reciente, a la derecha.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 16 | GEGGG | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 5 | +2 | 12 | GGGGP | |
| 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | -3 | 3 | PEPPE | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 7 | -5 | 2 | PPPPE |
Grupo 1
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts | Últimos 5 (El más reciente, a la derecha.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 2 | +8 | 13 | GGPEG | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | +2 | 10 | PGGPE | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | -2 | 6 | GPEEE | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 10 | -8 | 4 | PPEGP |
Grupo 2
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts | Últimos 5 (El más reciente, a la derecha.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | +3 | 11 | GEEGG | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | +1 | 9 | EEEGP | |
| 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 0 | 7 | EEEPE | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 9 | -4 | 3 | PEEPE |
Grupo 3
Grupo 4
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts | Últimos 5 (El más reciente, a la derecha.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | +4 | 11 | PEEGG | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | +2 | 10 | GEGGP | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 8 | GEEPG | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 | 4 | PEPPP |
Grupo 1
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts | Últimos 5 (El más reciente, a la derecha.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 5 | +4 | 12 | GEGEE | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | +2 | 9 | EEGGE | |
| 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 4 | +4 | 7 | EEPEG | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 11 | -10 | 2 | PEPPP |
Grupo 2
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts | Últimos 5 (El más reciente, a la derecha.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 | 8 | GGEE | |
| 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | +1 | 5 | GPEE | |
| 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | -3 | 2 | PPEE |
Grupo 1
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | +2 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
Grupo 2
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | +8 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Grupo 1
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | +2 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 |
Grupo 2
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
Grupo 4
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
Grupo 1
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | +5 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | +1 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
Grupo 2
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 7 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
Grupo 4
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
Grupo 1
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | -6 | 1 |
Grupo 2
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
Grupo 1
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 |
Grupo 2
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
Grupo 1
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
Grupo 2
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
Grupo 4
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 | 1 |
Grupo 1
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | -6 | 1 |
Grupo 2
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
Grupo 4
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | +2 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
Grupo 1
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 2 | +5 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
Grupo 2
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
- Clasifica a la fase final
- Descenso a UEFA Nations League
- Clasifica a UEFA Nations League (League A)
- Descenso a UEFA Nations League
- Clasifica a UEFA Nations League (League B)
- UEFA Nations League (League C - Play Out)
- Clasifica a UEFA Nations League (League C)