Internacional · Liga de Naciones UEFA
Liga de Naciones UEFA 2024/25
Líderes por grupo: League A, Group 1: Portugal (14 pts); League A, Group 2: Francia (13 pts); League A, Group 3: Alemania (14 pts); League A, Group 4: España (16 pts); League B, Group 1: República Checa (11 pts); League B, Group 2: Inglaterra (15 pts); League B, Group 3: Noruega (13 pts); League B, Group 4: Gales (12 pts); League C, Group 1: Suecia (16 pts); League C, Group 2: Rumania (18 pts); League C, Group 3: Irlanda del Norte (11 pts); League C, Group 4: FYR Macedonia (16 pts); League D, Group 1: San Marino (7 pts); League D, Group 2: Moldavia (9 pts).
Tabla de posiciones
Ver tabla completaLeague A, Group 1
League A, Group 2
League A, Group 3
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts | Últimos 5 (El más reciente, a la derecha.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 | 4 | +14 | 14 | EGEPP | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 7 | +6 | 9 | PGEEE | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 11 | -7 | 6 | GPEPP | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 17 | -13 | 2 | EPPPE |
League A, Group 4
League B, Group 1
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts | Últimos 5 (El más reciente, a la derecha.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 | +1 | 11 | GGEEG | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 | EEGGP | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | +1 | 7 | PEPGG | |
| 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 7 | PPGEP |
League B, Group 2
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts | Últimos 5 (El más reciente, a la derecha.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 3 | +13 | 15 | GPGGG | |
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 4 | +7 | 15 | GPGPG | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 12 | -9 | 6 | PGPGG | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 13 | -11 | 0 | PPPPP |
League B, Group 3
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts | Últimos 5 (El más reciente, a la derecha.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 | +8 | 13 | GGPGG | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 5 | +9 | 11 | GGEEP | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 8 | GPEEG | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 15 | -15 | 1 | PPPPP |
League B, Group 4
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts | Últimos 5 (El más reciente, a la derecha.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | +5 | 12 | GEGEG | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | +3 | 11 | GEPGG | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 | 7 | PGPPP | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 9 | -5 | 3 | PPPPG |
League C, Group 1
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts | Últimos 5 (El más reciente, a la derecha.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 4 | +15 | 16 | GEGGG | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 | 13 | GPGEP | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | 4 | PGPEP | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 17 | -14 | 1 | PPPEP |
League C, Group 2
League C, Group 3
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts | Últimos 5 (El más reciente, a la derecha.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 3 | +8 | 11 | PEGGE | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | -3 | 9 | PGEPP | |
| 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | -1 | 7 | GEEPE | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | -4 | 3 | EEPEG |
League C, Group 4
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts | Últimos 5 (El más reciente, a la derecha.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 1 | +9 | 16 | GGGGG | |
| 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 7 | PPGPP | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 | PEEGP | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 | 4 | PEPPG |
League D, Group 1
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts | Últimos 5 (El más reciente, a la derecha.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 7 | GPEG | |
| 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | +1 | 6 | EGEEP | |
| 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 2 | PEEP |
- Clasifica a fase final
- Clasifica a fase final
- Relegation
- Promotion
- Clasifica a fase final
Play-offs C/D
Horarios en hora de España
Preguntas frecuentes
¿Quién es el goleador de Liga de Naciones UEFA 2024/25?
V. Gyökeres (Sweden) manda con 9 goles.
Golify no transmite partidos: te damos horarios, resultados y el minuto a minuto.