Arabia Saudita · Saudi Pro League
Tarjetas Saudi Pro League 2026/27
Jornada 8 de 34
João Félix (Al-Nassr) y Abdulrahman Al-Dakheel (Al-Hazm) son los más amonestados, con 4 amarillas.
| # | Jugador | Amarillas | Rojas | PJ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 6 | |
| 2 | 4 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 6 | |
| 4 | 3 | 1 | 5 | |
| 5 | 3 | 0 | 7 | |
| 6 | 3 | 0 | 7 | |
| 7 | 3 | 0 | 7 | |
| 8 | 3 | 0 | 7 | |
| 9 | 3 | 0 | 7 | |
| 10 | 3 | 0 | 6 | |
| 11 | 3 | 0 | 6 | |
| 12 | 2 | 0 | 7 | |
| 13 | 2 | 0 | 7 | |
| 14 | 2 | 0 | 7 | |
| 15 | 2 | 0 | 7 | |
| 16 | 2 | 0 | 7 | |
| 17 | 2 | 0 | 7 | |
| 18 | 2 | 0 | 7 | |
| 19 | 2 | 0 | 7 | |
| 20 | 2 | 0 | 7 |
Preguntas frecuentes
¿Quién tiene más tarjetas amarillas en Saudi Pro League 2026/27?
João Félix (Al-Nassr) y Abdulrahman Al-Dakheel (Al-Hazm) son los más amonestados, con 4 amarillas.