Argentina · Copa Argentina
Artilharia Copa Argentina 2026
L. Vietto (San Lorenzo), M. Rojo (Racing Club) e J. Quintero (River Plate) e outros dividem a ponta com 1 gol.
| # | Jogador | Gols | Pên. | Assist. | J |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Perguntas frequentes
Quem é o artilheiro da Copa Argentina 2026?
L. Vietto (San Lorenzo), M. Rojo (Racing Club) e J. Quintero (River Plate) e outros dividem a ponta com 1 gol.