Internacional · Copa Sudamericana
Tabela Copa Sudamericana 2022
Líderes por grupo: Grupo A: Lanus (11 pts); Grupo B: FBC Melgar (12 pts); Grupo C: Santos (11 pts); Grupo D: Sao Paulo (16 pts); Grupo E: Internacional (12 pts); Grupo F: Atletico Goianiense (13 pts); Grupo G: Ceara (18 pts); Grupo H: Union Santa Fe (12 pts).
Grupo A
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Últimos 5 (O mais recente, à direita.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | +3 | 11 | VVEDV | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | +1 | 9 | DVEEE | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 | EDVVE | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | -3 | 3 | EDDED |
Grupo B
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Últimos 5 (O mais recente, à direita.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 6 | +4 | 12 | VVVDV | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 5 | +2 | 12 | VDVVD | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 10 | -3 | 6 | DDDVD | |
| 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 8 | -3 | 6 | DVDDV |
Grupo C
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Últimos 5 (O mais recente, à direita.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | +2 | 11 | VEVVE | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 | 11 | VEVDV | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 | 5 | DVDED | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 | 5 | DDDEE |
Grupo D
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Últimos 5 (O mais recente, à direita.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 3 | +9 | 16 | VVEVV | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | +3 | 11 | DVEVV | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | -3 | 4 | VDEDD | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 11 | -9 | 2 | DDEDD |
Grupo E
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Últimos 5 (O mais recente, à direita.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 5 | +7 | 12 | EVEVV | |
| 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | 8 | +2 | 10 | EVEVE | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | 5 | VDDDE | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 15 | -6 | 4 | DDVDD |
Grupo F
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Últimos 5 (O mais recente, à direita.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | +6 | 13 | VDVVE | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 9 | +2 | 11 | VVVEE | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 11 | -5 | 6 | DVDDV | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 11 | -3 | 4 | DDDED |
Grupo G
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Últimos 5 (O mais recente, à direita.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 1 | +16 | 18 | VVVVV | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 4 | +9 | 12 | VVVVD | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 15 | -13 | 4 | DDDDV | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 13 | -12 | 1 | DDDDD |
Grupo H
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Últimos 5 (O mais recente, à direita.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 2 | +8 | 12 | VEVEV | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 5 | +10 | 11 | DEVEV | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | +2 | 10 | VVDVD | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 23 | -20 | 0 | DDDDD |
Grupo A
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
Grupo B
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 0 |
Grupo C
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 4 | 0 | 0 |
Grupo D
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 9 | |
| 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 | |
| 3 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Grupo E
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | +1 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
Grupo F
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Grupo G
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | +10 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Grupo H
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 | 5 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16 | -13 | 0 |
Grupo A
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 5 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 |
Grupo B
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
Grupo C
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
Grupo D
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | 2 |
Grupo E
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | +1 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 5 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Grupo F
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
Grupo G
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | +5 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | -7 | 1 |
Grupo H
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 4 | +6 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -7 | 0 |
- Classifica para o mata-mata (oitavas de final)