Estados Unidos · MLS
Tabela MLS 2022
Líderes por grupo: Conferência Leste: Philadelphia Union (67 pts); Conferência Oeste: Los Angeles FC (67 pts).
Conferência Leste
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Últimos 5 (O mais recente, à direita.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 19 | 10 | 5 | 72 | 26 | +46 | 67 | VVEDV | |
| 2 | 34 | 20 | 5 | 9 | 63 | 50 | +13 | 65 | EVVVV | |
| 3 | 34 | 16 | 7 | 11 | 57 | 41 | +16 | 55 | EDVVV | |
| 4 | 34 | 15 | 8 | 11 | 50 | 41 | +9 | 53 | DVDDV | |
| 5 | 34 | 12 | 13 | 9 | 64 | 56 | +8 | 49 | VVEDV | |
| 6 | 34 | 14 | 6 | 14 | 47 | 56 | -9 | 48 | VVVVD | |
| 7 | 34 | 14 | 6 | 14 | 44 | 53 | -9 | 48 | DVDDV | |
| 8 | 34 | 10 | 16 | 8 | 46 | 41 | +5 | 46 | DEVED | |
| 9 | 34 | 13 | 3 | 18 | 44 | 52 | -8 | 42 | VVVED | |
| 10 | 34 | 10 | 12 | 12 | 47 | 50 | -3 | 42 | DDDVE | |
| 11 | 34 | 10 | 10 | 14 | 48 | 54 | -6 | 40 | VVEDD | |
| 12 | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 | 48 | -9 | 39 | VDDVE | |
| 13 | 34 | 9 | 7 | 18 | 49 | 66 | -17 | 34 | DDDDD | |
| 14 | 34 | 7 | 6 | 21 | 36 | 71 | -35 | 27 | EDDDD |
Conferência Oeste
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Últimos 5 (O mais recente, à direita.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 21 | 4 | 9 | 66 | 38 | +28 | 67 | DEVVD | |
| 2 | 34 | 16 | 8 | 10 | 65 | 49 | +16 | 56 | DVEDE | |
| 3 | 34 | 14 | 11 | 9 | 48 | 37 | +11 | 53 | VVEDV | |
| 4 | 34 | 14 | 8 | 12 | 58 | 51 | +7 | 50 | DVVEV | |
| 5 | 34 | 13 | 11 | 10 | 52 | 41 | +11 | 50 | VEEDV | |
| 6 | 34 | 14 | 6 | 14 | 48 | 51 | -3 | 48 | DEDDV | |
| 7 | 34 | 12 | 11 | 11 | 43 | 45 | -2 | 47 | EDDEV | |
| 8 | 34 | 11 | 13 | 10 | 53 | 53 | 0 | 46 | VVEDD | |
| 9 | 34 | 12 | 7 | 15 | 40 | 57 | -17 | 43 | DVVVD | |
| 10 | 34 | 11 | 10 | 13 | 46 | 57 | -11 | 43 | VVDVE | |
| 11 | 34 | 12 | 5 | 17 | 47 | 46 | +1 | 41 | VDEDE | |
| 12 | 34 | 11 | 7 | 16 | 42 | 54 | -12 | 40 | EVVVD | |
| 13 | 34 | 10 | 6 | 18 | 43 | 56 | -13 | 36 | EVDVD | |
| 14 | 34 | 8 | 11 | 15 | 52 | 69 | -17 | 35 | DEDVE |
Conferência Leste
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 12 | 5 | 0 | 49 | 9 | +40 | 41 | |
| 2 | 17 | 10 | 4 | 3 | 37 | 19 | +18 | 34 | |
| 3 | 17 | 10 | 3 | 4 | 34 | 28 | +6 | 33 | |
| 4 | 17 | 10 | 1 | 6 | 28 | 16 | +12 | 31 | |
| 5 | 17 | 9 | 3 | 5 | 30 | 21 | +9 | 30 | |
| 6 | 17 | 8 | 5 | 4 | 31 | 24 | +7 | 29 | |
| 7 | 17 | 7 | 6 | 4 | 22 | 15 | +7 | 27 | |
| 8 | 17 | 7 | 6 | 4 | 22 | 16 | +6 | 27 | |
| 9 | 17 | 9 | 0 | 8 | 26 | 28 | -2 | 27 | |
| 10 | 17 | 6 | 6 | 5 | 37 | 27 | +10 | 24 | |
| 11 | 17 | 7 | 3 | 7 | 30 | 29 | +1 | 24 | |
| 12 | 17 | 6 | 5 | 6 | 26 | 22 | +4 | 23 | |
| 13 | 17 | 6 | 5 | 6 | 18 | 17 | +1 | 23 | |
| 14 | 17 | 4 | 4 | 9 | 22 | 34 | -12 | 16 |
Conferência Oeste
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 13 | 2 | 2 | 39 | 15 | +24 | 41 | |
| 2 | 17 | 10 | 5 | 2 | 29 | 15 | +14 | 35 | |
| 3 | 17 | 10 | 4 | 3 | 28 | 15 | +13 | 34 | |
| 4 | 17 | 10 | 3 | 4 | 25 | 20 | +5 | 33 | |
| 5 | 17 | 9 | 5 | 3 | 27 | 15 | +12 | 32 | |
| 6 | 17 | 8 | 6 | 3 | 42 | 23 | +19 | 30 | |
| 7 | 17 | 9 | 3 | 5 | 29 | 19 | +10 | 30 | |
| 8 | 17 | 8 | 6 | 3 | 28 | 19 | +9 | 30 | |
| 9 | 17 | 9 | 2 | 6 | 25 | 17 | +8 | 29 | |
| 10 | 17 | 8 | 5 | 4 | 27 | 20 | +7 | 29 | |
| 11 | 17 | 8 | 4 | 5 | 35 | 25 | +10 | 28 | |
| 12 | 17 | 7 | 6 | 4 | 31 | 27 | +4 | 27 | |
| 13 | 17 | 6 | 6 | 5 | 30 | 21 | +9 | 24 | |
| 14 | 17 | 6 | 5 | 6 | 24 | 22 | +2 | 23 |
Conferência Leste
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 11 | 2 | 4 | 33 | 29 | +4 | 35 | |
| 2 | 17 | 9 | 3 | 5 | 24 | 19 | +5 | 30 | |
| 3 | 17 | 7 | 5 | 5 | 23 | 17 | +6 | 26 | |
| 4 | 17 | 6 | 7 | 4 | 27 | 29 | -2 | 25 | |
| 5 | 17 | 6 | 3 | 8 | 20 | 22 | -2 | 21 | |
| 6 | 17 | 5 | 6 | 6 | 18 | 25 | -7 | 21 | |
| 7 | 17 | 3 | 10 | 4 | 24 | 26 | -2 | 19 | |
| 8 | 17 | 4 | 4 | 9 | 21 | 31 | -10 | 16 | |
| 9 | 17 | 3 | 6 | 8 | 25 | 34 | -9 | 15 | |
| 10 | 17 | 4 | 3 | 10 | 13 | 28 | -15 | 15 | |
| 11 | 17 | 2 | 5 | 10 | 17 | 30 | -13 | 11 | |
| 12 | 17 | 3 | 2 | 12 | 16 | 36 | -20 | 11 | |
| 13 | 17 | 3 | 2 | 12 | 14 | 37 | -23 | 11 | |
| 14 | 17 | 2 | 4 | 11 | 19 | 37 | -18 | 10 |
Conferência Oeste
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 8 | 2 | 7 | 27 | 23 | +4 | 26 | |
| 2 | 17 | 7 | 5 | 5 | 22 | 20 | +2 | 26 | |
| 3 | 17 | 8 | 2 | 7 | 23 | 26 | -3 | 26 | |
| 4 | 17 | 6 | 4 | 7 | 23 | 26 | -3 | 22 | |
| 5 | 17 | 4 | 7 | 6 | 20 | 22 | -2 | 19 | |
| 6 | 17 | 6 | 1 | 10 | 21 | 31 | -10 | 19 | |
| 7 | 17 | 3 | 7 | 7 | 25 | 34 | -9 | 16 | |
| 8 | 17 | 3 | 6 | 8 | 16 | 30 | -14 | 15 | |
| 9 | 17 | 4 | 1 | 12 | 19 | 34 | -15 | 13 | |
| 10 | 17 | 3 | 2 | 12 | 18 | 27 | -9 | 11 | |
| 11 | 17 | 2 | 5 | 10 | 17 | 37 | -20 | 11 | |
| 12 | 17 | 2 | 4 | 11 | 15 | 37 | -22 | 10 | |
| 13 | 17 | 1 | 5 | 11 | 21 | 42 | -21 | 8 | |
| 14 | 17 | 1 | 5 | 11 | 17 | 42 | -25 | 8 |
- Final Series
- Classifica para mata-mata