Internacional · Liga das Nações UEFA
Liga das Nações UEFA 2022/23
Líderes por grupo: Grupo 1: Croácia (13 pts); Grupo 2: Espanha (11 pts); Grupo 3: Itália (11 pts); Grupo 4: Países Baixos (16 pts); Grupo 1: Escócia (13 pts); Grupo 2: Israel (8 pts); Grupo 3: Bósnia e Herzegovina (11 pts); Grupo 4: Sérvia (13 pts); Grupo 1: Turquia (13 pts); Grupo 2: Grécia (15 pts); Grupo 3: Cazaquistão (13 pts); Grupo 4: Geórgia (16 pts); Grupo 1: Letônia (13 pts); Grupo 2: Estônia (12 pts).
Tabela de classificação
Ver tabela completaGrupo 1
Grupo 2
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Últimos 5 (O mais recente, à direita.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | +3 | 11 | EVVDV | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 3 | +8 | 10 | VVDVD | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | 9 | DDVVV | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 | 4 | EDDDD |
Grupo 3
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Últimos 5 (O mais recente, à direita.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | +1 | 11 | VEDVV | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | +3 | 10 | DEVVD | |
| 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 11 | 9 | +2 | 7 | EEVDE | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 10 | -6 | 3 | EEDDE |
Grupo 4
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Últimos 5 (O mais recente, à direita.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 6 | +8 | 16 | VEVVV | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | +3 | 10 | VEVVD | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 12 | -6 | 7 | DEDDV | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 11 | -5 | 1 | DEDDD |
Grupo 1
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Últimos 5 (O mais recente, à direita.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | +6 | 13 | DVVVE | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 4 | +6 | 11 | VEDVE | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 | +1 | 7 | DVEDV | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 17 | -13 | 3 | DDDDD |
Grupo 2
Grupo 3
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Últimos 5 (O mais recente, à direita.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 | 11 | VEVVD | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | +2 | 8 | VDDEV | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 7 | DEVDD | |
| 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 7 | DVDEV |
Grupo 4
Grupo 1
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Últimos 5 (O mais recente, à direita.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 5 | +13 | 13 | VVVED | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | +2 | 11 | VDEEV | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 | 8 | DVEEV | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 14 | -12 | 1 | DDDED |
Grupo 2
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Últimos 5 (O mais recente, à direita.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 2 | +8 | 15 | VVVDV | |
| 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 8 | +3 | 9 | DVDDV | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 5 | EDEVD | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 12 | -8 | 5 | EDEVD |
Grupo 3
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Últimos 5 (O mais recente, à direita.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 | +2 | 13 | VEVVD | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | +3 | 10 | EDVVV | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | 7 | DVDDE | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | -4 | 3 | EEDDE |
Grupo 4
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Últimos 5 (O mais recente, à direita.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 3 | +13 | 16 | VVEVV | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 8 | +2 | 9 | DEEVV | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 7 | VDVDD | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 18 | -15 | 1 | DEDDD |
Grupo 1
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Últimos 5 (O mais recente, à direita.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | +7 | 13 | VVVDE | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | +4 | 13 | EDVVV | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 | EVDVE | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 11 | -10 | 0 | DDDDD |
Grupo 2
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Últimos 5 (O mais recente, à direita.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | 12 | VVVV | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | +1 | 6 | VDVD | |
| 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | -9 | 0 | DDDD |
- Classifica para o mata-mata
- Rebaixamento para UEFA Nations League
- Classifica para UEFA Nations League (League A: )
- Rebaixamento para UEFA Nations League
- Classifica para UEFA Nations League (League B: )
- UEFA Nations League (League C - Play Out: )
- Classifica para UEFA Nations League (League C)
Relegation Play-out
Horários no fuso de Espanha
Perguntas frequentes
Quem é o artilheiro da Liga das Nações UEFA 2022/23?
A. Mitrović (Serbia) e E. Haaland (Norway) dividem a ponta com 6 gols.
O Golify não transmite jogos: a gente entrega horários, resultados e o minuto a minuto.