Itália · Serie A (Itália)
Tabela Serie A (Itália) 2013/14
Juventus terminou em primeiro com 102 pontos em 38 jogos, 17 a mais que AS Roma. Juventus tem o melhor ataque (80 gols) e a defesa menos vazada (23 sofridos). O melhor mandante é Juventus: 19 vitórias em 19 jogos em casa.
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Últimos 5 (O mais recente, à direita.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 33 | 3 | 2 | 80 | 23 | +57 | 102 | VVVVV | |
| 2 | 38 | 26 | 7 | 5 | 72 | 25 | +47 | 85 | VVDDD | |
| 3 | 38 | 23 | 9 | 6 | 77 | 39 | +38 | 78 | EEVVV | |
| 4 | 38 | 19 | 8 | 11 | 65 | 44 | +21 | 65 | DVDVE | |
| 5 | 38 | 15 | 15 | 8 | 62 | 39 | +23 | 60 | VEDVD | |
| 6 | 38 | 15 | 13 | 10 | 58 | 46 | +12 | 58 | DDVEV | |
| 7 | 38 | 15 | 12 | 11 | 58 | 48 | +10 | 57 | EVVEE | |
| 8 | 38 | 16 | 9 | 13 | 57 | 49 | +8 | 57 | VDVDV | |
| 9 | 38 | 15 | 11 | 12 | 54 | 54 | 0 | 56 | EVEDV | |
| 10 | 38 | 16 | 6 | 16 | 62 | 68 | -6 | 54 | VVEED | |
| 11 | 38 | 15 | 5 | 18 | 43 | 51 | -8 | 50 | DEDVD | |
| 12 | 38 | 12 | 9 | 17 | 48 | 62 | -14 | 45 | DVDDE | |
| 13 | 38 | 11 | 11 | 16 | 41 | 50 | -9 | 44 | DEEDV | |
| 14 | 38 | 12 | 8 | 18 | 46 | 57 | -11 | 44 | EDVEE | |
| 15 | 38 | 9 | 12 | 17 | 34 | 53 | -19 | 39 | VVDDD | |
| 16 | 38 | 10 | 6 | 22 | 34 | 54 | -20 | 36 | DDDVV | |
| 17 | 38 | 9 | 7 | 22 | 43 | 72 | -29 | 34 | VDVVD | |
| 18 | 38 | 8 | 8 | 22 | 34 | 66 | -32 | 32 | VDVVV | |
| 19 | 38 | 5 | 14 | 19 | 28 | 58 | -30 | 29 | DDEDD | |
| 20 | 38 | 6 | 7 | 25 | 39 | 77 | -38 | 25 | DDDDD |
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 19 | 0 | 0 | 47 | 9 | +38 | 57 | |
| 2 | 19 | 15 | 3 | 1 | 44 | 9 | +35 | 48 | |
| 3 | 19 | 13 | 4 | 2 | 43 | 15 | +28 | 43 | |
| 4 | 19 | 11 | 4 | 4 | 28 | 17 | +11 | 37 | |
| 5 | 19 | 10 | 6 | 3 | 32 | 21 | +11 | 36 | |
| 6 | 19 | 11 | 3 | 5 | 28 | 22 | +6 | 36 | |
| 7 | 19 | 9 | 7 | 3 | 27 | 18 | +9 | 34 | |
| 8 | 19 | 9 | 6 | 4 | 31 | 20 | +11 | 33 | |
| 9 | 19 | 8 | 9 | 2 | 27 | 18 | +9 | 33 | |
| 10 | 19 | 10 | 3 | 6 | 35 | 28 | +7 | 33 | |
| 11 | 19 | 9 | 4 | 6 | 36 | 29 | +7 | 31 | |
| 12 | 19 | 9 | 4 | 6 | 27 | 24 | +3 | 31 | |
| 13 | 19 | 8 | 5 | 6 | 22 | 19 | +3 | 29 | |
| 14 | 19 | 8 | 4 | 7 | 24 | 27 | -3 | 28 | |
| 15 | 19 | 7 | 6 | 6 | 25 | 25 | 0 | 27 | |
| 16 | 19 | 7 | 5 | 7 | 28 | 29 | -1 | 26 | |
| 17 | 19 | 6 | 2 | 11 | 19 | 22 | -3 | 20 | |
| 18 | 19 | 4 | 5 | 10 | 23 | 33 | -10 | 17 | |
| 19 | 19 | 3 | 8 | 8 | 15 | 27 | -12 | 17 | |
| 20 | 19 | 5 | 2 | 12 | 23 | 39 | -16 | 17 |
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 14 | 3 | 2 | 33 | 14 | +19 | 45 | |
| 2 | 19 | 11 | 4 | 4 | 28 | 16 | +12 | 37 | |
| 3 | 19 | 10 | 5 | 4 | 34 | 24 | +10 | 35 | |
| 4 | 19 | 10 | 4 | 5 | 29 | 15 | +14 | 34 | |
| 5 | 19 | 7 | 6 | 6 | 35 | 21 | +14 | 27 | |
| 6 | 19 | 6 | 6 | 7 | 31 | 28 | +3 | 24 | |
| 7 | 19 | 6 | 6 | 7 | 27 | 28 | -1 | 24 | |
| 8 | 19 | 6 | 3 | 10 | 27 | 40 | -13 | 21 | |
| 9 | 19 | 5 | 5 | 9 | 29 | 32 | -3 | 20 | |
| 10 | 19 | 5 | 5 | 9 | 22 | 33 | -11 | 20 | |
| 11 | 19 | 5 | 4 | 10 | 20 | 33 | -13 | 19 | |
| 12 | 19 | 4 | 5 | 10 | 20 | 33 | -13 | 17 | |
| 13 | 19 | 4 | 4 | 11 | 15 | 32 | -17 | 16 | |
| 14 | 19 | 3 | 6 | 10 | 19 | 31 | -12 | 15 | |
| 15 | 19 | 4 | 2 | 13 | 15 | 29 | -14 | 14 | |
| 16 | 19 | 3 | 4 | 12 | 19 | 33 | -14 | 13 | |
| 17 | 19 | 2 | 6 | 11 | 13 | 31 | -18 | 12 | |
| 18 | 19 | 1 | 8 | 10 | 10 | 26 | -16 | 11 | |
| 19 | 19 | 2 | 2 | 15 | 16 | 44 | -28 | 8 | |
| 20 | 19 | 1 | 2 | 16 | 9 | 41 | -32 | 5 |
- UEFA Champions League
- UEFA Champions League Qualifiers
- UEFA Europa League
- Relegation
Perguntas frequentes
Quem terminou em primeiro na Serie A (Itália) 2013/14?
Juventus terminou em primeiro com 102 pontos em 38 jogos, 17 a mais que AS Roma.
Quais posições classificam na Serie A (Itália) 2013/14?
Pela tabela atual: Do 1º ao 2º: UEFA Champions League; O 3º: UEFA Champions League Qualifiers; Do 4º ao 5º: UEFA Europa League; Do 18º ao 20º: Relegation.
Quantos times disputam a Serie A (Itália) 2013/14?
São 20 times.