
UEFA U21 Championship - Qualification · 2025/26
Elenco 2025/26: Azerbaijan U21
- Estádio
- Dalğa Arena
- Técnico
- Elnur Çodarov
- Fundação
- 1992
- Posição
- 5º · 7 pts
Goleiros
5 jogadores
| # | Jogador | Idade |
|---|---|---|
| 1 | 19 | |
| 12 | 20 | |
| 22 | 20 | |
| 72 | 23 | |
| 21 |
Defensores
12 jogadores
| # | Jogador | Idade |
|---|---|---|
| 3 | 20 | |
| 4 | 22 | |
| 4 | 21 | |
| 5 | 21 | |
| 12 | 23 | |
| 13 | 19 | |
| 20 | 21 | |
| 20 | 22 | |
| 32 | 18 | |
| 74 | 22 | |
| 20 | ||
| 18 |
Meio-campistas
22 jogadores
| # | Jogador | Idade |
|---|---|---|
| 2 | 20 | |
| 4 | 19 | |
| 5 | 23 | |
| 6 | 18 | |
| 6 | 23 | |
| 7 | 19 | |
| 8 | 21 | |
| 10 | 20 | |
| 10 | 23 | |
| 11 | 23 | |
| 13 | 23 | |
| 14 | 21 | |
| 15 | 21 | |
| 15 | 21 | |
| 16 | 21 | |
| 17 | 19 | |
| 18 | 21 | |
| 22 | 23 | |
| 22 | 22 | |
| 24 | 22 | |
| 27 | 23 | |
| 20 |
Atacantes
6 jogadores
| # | Jogador | Idade |
|---|---|---|
| 9 | 21 | |
| 10 | 21 | |
| 16 | 20 | |
| 19 | 20 | |
| 22 | 23 | |
| 23 | 23 |
As estatísticas da temporada ainda não estão disponíveis.