
Jupiler Pro League · 2026/27
Elenco 2026/27: Genk
- Estádio
- Cegeka Arena
- Técnico
- Jess Thorup
- Fundação
- 1988
- Posição
- 10º · 9 pts
Goleiros
5 jogadores
| # | Jogador | Idade | J | GGols | AAssist. | Minutos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0' | |
| 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0' | |
| 26 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0' | |
| 28 | 17 | 7 | 0 | 0 | 630' | |
| 97 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0' |
Defensores
15 jogadores
| # | Jogador | Idade | J | GGols | AAssist. | Minutos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0' | |
| 5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0' | |
| 6 | 21 | 6 | 0 | 0 | 540' | |
| 18 | 32 | 7 | 1 | 0 | 590' | |
| 19 | 21 | 3 | 0 | 0 | 40' | |
| 20 | 21 | 4 | 0 | 0 | 277' | |
| 22 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0' | |
| 25 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1' | |
| 27 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0' | |
| 34 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0' | |
| 44 | 19 | 7 | 2 | 0 | 630' | |
| 63 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0' | |
| 65 | 20 | 1 | 0 | 0 | 18' | |
| 73 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0' | |
| 84 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0' |
Meio-campistas
11 jogadores
| # | Jogador | Idade | J | GGols | AAssist. | Minutos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 22 | 3 | 0 | 0 | 132' | |
| 8 | 28 | 7 | 1 | 0 | 623' | |
| 10 | 32 | 7 | 1 | 2 | 586' | |
| 11 | 25 | 7 | 0 | 3 | 515' | |
| 21 | 21 | 6 | 0 | 1 | 469' | |
| 24 | 21 | 3 | 0 | 0 | 105' | |
| 32 | 20 | 4 | 0 | 1 | 185' | |
| 38 | 26 | 7 | 0 | 0 | 172' | |
| 50 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0' | |
| 56 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0' | |
| 86 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0' |
Atacantes
5 jogadores
| # | Jogador | Idade | J | GGols | AAssist. | Minutos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 22 | 7 | 5 | 0 | 518' | |
| 23 | 21 | 7 | 2 | 0 | 145' | |
| 30 | 22 | 7 | 1 | 1 | 352' | |
| 33 | 19 | 3 | 0 | 1 | 64' | |
| 79 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0' |
Estatísticas da temporada 2026/27 por Genk em todas as competições. Idade conforme o cadastro do provedor de dados.