
Liga das Nações UEFA · 2026/27
Elenco 2026/27: Lituânia
- Estádio
- Marijampolės futbolo arenos stadionas
- Técnico
- E. Jankauskas
- Fundação
- 1922
- Posição
- 2º · 4 pts
Goleiros
5 jogadores
| # | Jogador | Idade | J | GGols | AAssist. | Minutos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0' | |
| 1 | 29 | 2 | 0 | 0 | 180' | |
| 12 | 31 | 1 | 0 | 0 | 90' | |
| 23 | 36 | 2 | 0 | 0 | 180' | |
| 23 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0' |
Defensores
10 jogadores
| # | Jogador | Idade | J | GGols | AAssist. | Minutos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 22 | 3 | 0 | 0 | 270' | |
| 3 | 25 | 5 | 0 | 0 | 392' | |
| 4 | 23 | 1 | 0 | 0 | 6' | |
| 5 | 25 | 4 | 0 | 0 | 315' | |
| 17 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0' | |
| 17 | 27 | 3 | 0 | 0 | 225' | |
| 18 | 25 | 2 | 0 | 0 | 180' | |
| 19 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0' | |
| 20 | 27 | 1 | 0 | 0 | 83' | |
| 20 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0' |
Meio-campistas
9 jogadores
| # | Jogador | Idade | J | GGols | AAssist. | Minutos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0' | |
| 6 | 30 | 3 | 0 | 0 | 114' | |
| 8 | 21 | 1 | 0 | 0 | 33' | |
| 8 | 22 | 1 | 0 | 0 | 13' | |
| 13 | 28 | 5 | 0 | 0 | 444' | |
| 15 | 21 | 5 | 1 | 1 | 450' | |
| 16 | 20 | 3 | 1 | 0 | 201' | |
| 21 | 19 | 3 | 0 | 0 | 162' | |
| 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0' |
Atacantes
11 jogadores
| # | Jogador | Idade | J | GGols | AAssist. | Minutos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 25 | 5 | 1 | 1 | 304' | |
| 9 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0' | |
| 9 | 28 | 2 | 0 | 0 | 49' | |
| 10 | 22 | 5 | 2 | 1 | 389' | |
| 10 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0' | |
| 11 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0' | |
| 11 | 27 | 3 | 0 | 0 | 97' | |
| 14 | 30 | 2 | 0 | 0 | 124' | |
| 17 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0' | |
| 19 | 24 | 2 | 0 | 0 | 20' | |
| 22 | 22 | 3 | 0 | 0 | 92' |
Estatísticas da temporada 2026/27 por Lituânia em todas as competições. Idade conforme o cadastro do provedor de dados.