
UEFA U21 Championship - Qualification · 2025/26
Elenco 2025/26: Lithuania U21
- Estádio
- S. Dariaus ir S. Gireno stadionas
- Técnico
- R. Garastas
- Fundação
- 1922
- Posição
- 5º · 2 pts
Goleiros
4 jogadores
| # | Jogador | Idade | J | GGols | AAssist. | Minutos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0' | |
| 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0' | |
| 12 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0' | |
| 22 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0' |
Defensores
14 jogadores
| # | Jogador | Idade | J | GGols | AAssist. | Minutos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0' | |
| 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0' | |
| 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0' | |
| 5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0' | |
| 8 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0' | |
| 11 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0' | |
| 13 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0' | |
| 14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0' | |
| 18 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0' | |
| 23 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0' | |
| 23 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0' | |
| 66 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0' | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0' | ||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0' |
Meio-campistas
16 jogadores
| # | Jogador | Idade | J | GGols | AAssist. | Minutos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0' | |
| 6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0' | |
| 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0' | |
| 8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0' | |
| 8 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0' | |
| 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0' | |
| 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0' | |
| 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0' | |
| 14 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0' | |
| 14 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0' | |
| 17 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0' | |
| 18 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0' | |
| 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0' | |
| 29 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0' | |
| 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0' | |
| 42 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0' |
Atacantes
5 jogadores
| # | Jogador | Idade | J | GGols | AAssist. | Minutos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0' | |
| 9 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0' | |
| 17 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0' | |
| 22 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0' | |
| 24 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0' |
Estatísticas da temporada 2025/26 por Lithuania U21 em todas as competições. Idade conforme o cadastro do provedor de dados.