
UEFA U21 Championship - Qualification · 2025/26
Elenco 2025/26: Malta U21
- Estádio
- Ta'Qali National Stadium
- Técnico
- D. Mazzotta
- Fundação
- 1900
- Posição
- 6º · 0 pts
Goleiros
5 jogadores
| # | Jogador | Idade |
|---|---|---|
| 12 | 21 | |
| 12 | 20 | |
| 23 | 23 | |
| 24 | 23 | |
| 30 | 21 |
Defensores
13 jogadores
| # | Jogador | Idade |
|---|---|---|
| 2 | 22 | |
| 3 | 22 | |
| 4 | 21 | |
| 4 | 21 | |
| 4 | 21 | |
| 5 | 20 | |
| 6 | 21 | |
| 15 | 19 | |
| 17 | 23 | |
| 20 | 23 | |
| 22 | 22 | |
| 23 | 23 | |
| 20 |
Meio-campistas
11 jogadores
| # | Jogador | Idade |
|---|---|---|
| 2 | 21 | |
| 6 | 23 | |
| 7 | 19 | |
| 8 | 20 | |
| 8 | 20 | |
| 11 | 21 | |
| 14 | 21 | |
| 14 | 23 | |
| 17 | 19 | |
| 19 | 21 | |
| 19 | 22 |
Atacantes
10 jogadores
| # | Jogador | Idade |
|---|---|---|
| 7 | 21 | |
| 9 | 20 | |
| 9 | 23 | |
| 10 | 22 | |
| 14 | 18 | |
| 19 | 20 | |
| 70 | 23 | |
| 20 | ||
| 18 | ||
| 19 |
As estatísticas da temporada ainda não estão disponíveis.