
LigaPro Ecuador · 2026
Elenco 2026: Manta FC
- Estádio
- Estadio Jocay
- Técnico
- Ricardo Duarte Barrios Raul
- Fundação
- 1998
- Posição
- 16º · 21 pts
Goleiros
3 jogadores
| # | Jogador | Idade | J | GGols | AAssist. | Minutos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 14 | 0 | 0 | 1.186' | |
| 12 | 28 | 18 | 0 | 0 | 1.604' | |
| 99 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0' |
Defensores
5 jogadores
| # | Jogador | Idade | J | GGols | AAssist. | Minutos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 25 | 14 | 1 | 0 | 1.060' | |
| 23 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0' | |
| 24 | 24 | 29 | 1 | 0 | 2.509' | |
| 25 | 27 | 4 | 0 | 0 | 269' | |
| 31 | 29 | 24 | 0 | 0 | 1.779' |
Meio-campistas
16 jogadores
| # | Jogador | Idade | J | GGols | AAssist. | Minutos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 26 | 10 | 0 | 0 | 470' | |
| 5 | 25 | 28 | 0 | 2 | 2.168' | |
| 6 | 31 | 27 | 1 | 0 | 1.913' | |
| 8 | 25 | 23 | 0 | 0 | 861' | |
| 10 | 30 | 18 | 0 | 2 | 1.154' | |
| 14 | 24 | 8 | 0 | 0 | 278' | |
| 20 | 20 | 23 | 0 | 0 | 1.065' | |
| 21 | 25 | 21 | 0 | 0 | 1.622' | |
| 27 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0' | |
| 29 | 29 | 1 | 0 | 0 | 8' | |
| 33 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1' | |
| 52 | 18 | 9 | 0 | 0 | 199' | |
| 55 | 33 | 13 | 2 | 0 | 786' | |
| 57 | 19 | 3 | 0 | 0 | 37' | |
| 64 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0' | |
| 70 | 27 | 23 | 1 | 0 | 1.706' |
Atacantes
8 jogadores
| # | Jogador | Idade | J | GGols | AAssist. | Minutos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 33 | 6 | 0 | 0 | 121' | |
| 9 | 33 | 27 | 5 | 1 | 1.933' | |
| 11 | 26 | 13 | 0 | 0 | 329' | |
| 17 | 30 | 28 | 5 | 0 | 1.248' | |
| 18 | 26 | 6 | 0 | 0 | 176' | |
| 19 | 30 | 26 | 2 | 1 | 1.672' | |
| 28 | 32 | 5 | 1 | 0 | 245' | |
| 47 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0' |
Estatísticas da temporada 2026 por Manta FC em todas as competições. Idade conforme o cadastro do provedor de dados.