
Liga Profesional · Apertura 2026
Elenco 2026: River Plate
- Estádio
- Estadio Mâs Monumental
- Técnico
- Leonardo Ponzio
- Fundação
- 1901
- Posição
- 2º · 29 pts
Goleiros
3 jogadores
| # | Jogador | Idade | J | GGols | AAssist. | Minutos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0' | |
| 41 | 21 | 37 | 0 | 0 | 3.346' | |
| 42 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0' |
Defensores
10 jogadores
| # | Jogador | Idade | J | GGols | AAssist. | Minutos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 19 | 1 | 0 | 0 | 45' | |
| 3 | 26 | 6 | 0 | 0 | 302' | |
| 13 | 22 | 26 | 1 | 0 | 2.206' | |
| 20 | 31 | 3 | 0 | 0 | 150' | |
| 21 | 34 | 25 | 1 | 1 | 1.743' | |
| 28 | 29 | 34 | 3 | 3 | 3.029' | |
| 29 | 28 | 28 | 6 | 3 | 2.420' | |
| 30 | 38 | 12 | 0 | 0 | 1.092' | |
| 31 | 20 | 8 | 0 | 1 | 516' | |
| 48 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0' |
Meio-campistas
13 jogadores
| # | Jogador | Idade | J | GGols | AAssist. | Minutos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 26 | 29 | 0 | 3 | 2.547' | |
| 8 | 30 | 6 | 0 | 0 | 174' | |
| 10 | 30 | 11 | 3 | 2 | 887' | |
| 15 | 25 | 29 | 1 | 0 | 2.205' | |
| 24 | 17 | 17 | 0 | 2 | 677' | |
| 25 | 18 | 11 | 1 | 0 | 265' | |
| 26 | 25 | 35 | 6 | 3 | 2.544' | |
| 32 | 19 | 5 | 0 | 0 | 177' | |
| 40 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0' | |
| 43 | 20 | 2 | 0 | 0 | 24' | |
| 44 | 19 | 8 | 1 | 1 | 400' | |
| 50 | 18 | 9 | 1 | 0 | 671' | |
| 52 | 19 | 2 | 0 | 0 | 13' |
Atacantes
4 jogadores
| # | Jogador | Idade | J | GGols | AAssist. | Minutos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 29 | 23 | 9 | 0 | 1.526' | |
| 18 | 24 | 10 | 0 | 2 | 510' | |
| 19 | 30 | 10 | 0 | 0 | 367' | |
| 23 | 24 | 8 | 2 | 0 | 568' |
Estatísticas da temporada 2026 por River Plate em todas as competições. Idade conforme o cadastro do provedor de dados.