
Ligue 1 · 2026/27
Elenco 2026/27: Strasbourg
- Estádio
- Stade de la Meinau
- Técnico
- Hugo Oliveira
- Fundação
- 1906
- Posição
- 8º · 7 pts
Goleiros
3 jogadores
| # | Jogador | Idade | J | GGols | AAssist. | Minutos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 5 | 0 | 0 | 450' | |
| 12 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0' | |
| 60 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0' |
Defensores
7 jogadores
| # | Jogador | Idade | J | GGols | AAssist. | Minutos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0' | |
| 4 | 21 | 4 | 0 | 0 | 360' | |
| 6 | 22 | 3 | 0 | 0 | 250' | |
| 24 | 19 | 3 | 0 | 0 | 184' | |
| 31 | 18 | 3 | 0 | 0 | 36' | |
| 36 | 22 | 3 | 0 | 0 | 270' | |
| 43 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0' |
Meio-campistas
14 jogadores
| # | Jogador | Idade | J | GGols | AAssist. | Minutos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 19 | 5 | 2 | 0 | 141' | |
| 8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0' | |
| 10 | 23 | 5 | 1 | 0 | 308' | |
| 11 | 23 | 5 | 0 | 2 | 380' | |
| 14 | 21 | 3 | 0 | 1 | 95' | |
| 15 | 22 | 2 | 0 | 0 | 19' | |
| 16 | 18 | 5 | 0 | 0 | 439' | |
| 21 | 22 | 5 | 0 | 0 | 314' | |
| 23 | 20 | 5 | 1 | 1 | 384' | |
| 28 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0' | |
| 29 | 20 | 3 | 0 | 0 | 135' | |
| 35 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0' | |
| 45 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0' | |
| 80 | 20 | 5 | 2 | 1 | 434' |
Atacantes
9 jogadores
| # | Jogador | Idade | J | GGols | AAssist. | Minutos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 23 | 2 | 0 | 0 | 84' | |
| 16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0' | |
| 19 | 20 | 2 | 0 | 0 | 19' | |
| 20 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0' | |
| 26 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0' | |
| 30 | 19 | 5 | 1 | 1 | 302' | |
| 33 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0' | |
| 37 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0' | |
| 40 | 21 | 3 | 1 | 0 | 72' |
Estatísticas da temporada 2026/27 por Strasbourg em todas as competições. Idade conforme o cadastro do provedor de dados.