
Africa Cup of Nations - Qualification · 2026/27
Elenco 2026/27: Uganda
- Estádio
- Hamz Stadium
- Técnico
- P. Put
- Fundação
- 1924
- Posição
- 1º · 4 pts
Goleiros
4 jogadores
| # | Jogador | Idade | J | GGols | AAssist. | Minutos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0' | |
| 18 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0' | |
| 18 | 40 | 2 | 0 | 0 | 180' | |
| 19 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0' |
Defensores
11 jogadores
| # | Jogador | Idade | J | GGols | AAssist. | Minutos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0' | |
| 3 | 22 | 2 | 0 | 0 | 180' | |
| 4 | 23 | 2 | 0 | 0 | 180' | |
| 5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0' | |
| 5 | 26 | 2 | 0 | 0 | 180' | |
| 16 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0' | |
| 20 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0' | |
| 20 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0' | |
| 21 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0' | |
| 23 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0' | |
| 24 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0' |
Meio-campistas
9 jogadores
| # | Jogador | Idade | J | GGols | AAssist. | Minutos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 21 | 2 | 0 | 1 | 180' | |
| 6 | 25 | 2 | 0 | 0 | 179' | |
| 7 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0' | |
| 8 | 18 | 2 | 0 | 0 | 11' | |
| 10 | 20 | 1 | 0 | 0 | 63' | |
| 15 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0' | |
| 15 | 25 | 2 | 0 | 0 | 180' | |
| 21 | 25 | 2 | 0 | 1 | 78' | |
| 23 | 23 | 2 | 0 | 0 | 180' |
Atacantes
8 jogadores
| # | Jogador | Idade | J | GGols | AAssist. | Minutos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0' | |
| 7 | 22 | 2 | 1 | 0 | 169' | |
| 9 | 26 | 1 | 1 | 0 | 59' | |
| 9 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0' | |
| 11 | 26 | 1 | 0 | 0 | 8' | |
| 13 | 26 | 1 | 0 | 0 | 31' | |
| 14 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0' | |
| 17 | 17 | 1 | 0 | 0 | 27' |
Estatísticas da temporada 2026/27 por Uganda em todas as competições. Idade conforme o cadastro do provedor de dados.