International · Copa Libertadores
Copa Libertadores 2023 table
Group leaders: Group A: Racing Club (13 pts); Group B: Internacional (12 pts); Group C: Palmeiras (15 pts); Group D: Fluminense (10 pts); Group E: Independiente del Valle (12 pts); Group F: Boca Juniors (13 pts); Group G: Atletico Paranaense (13 pts); Group H: Olimpia (14 pts).
Group A
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Last 5 (Most recent on the right.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 6 | +7 | 13 | WDWLW | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | +6 | 11 | WDDWW | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 10 | -7 | 5 | LWDDL | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 4 | LLLDL |
Group B
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Last 5 (Most recent on the right.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 6 | +4 | 12 | WDWDW | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | +2 | 11 | WDLDW | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | +1 | 10 | LWWWL | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 11 | -7 | 0 | LLLLL |
Group C
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Last 5 (Most recent on the right.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 6 | +10 | 15 | WWWWW | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 7 | +4 | 12 | LWWWL | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 | -5 | 4 | WLLLD | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 14 | -9 | 4 | LLLLD |
Group D
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Last 5 (Most recent on the right.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | +4 | 10 | WWLLD | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 | 10 | WLDWW | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 | 8 | LWDWD | |
| 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 7 | -2 | 6 | LLWLL |
Group E
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Last 5 (Most recent on the right.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 5 | +5 | 12 | WWLWW | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | +2 | 11 | WDDWL | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | +1 | 7 | LLDLW | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | -8 | 4 | LDWLL |
Group F
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Last 5 (Most recent on the right.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 2 | +7 | 13 | WWLWW | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 8 | LWWLD | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | -2 | 6 | WLDLD | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | -5 | 5 | LLDWL |
Group G
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Last 5 (Most recent on the right.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | +5 | 13 | WWLWW | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | +2 | 10 | LWWWD | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | 7 | LLWLD | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | 4 | WLLLL |
Group H
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Last 5 (Most recent on the right.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 4 | +9 | 14 | WDWWW | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 10 | WDWLL | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 11 | -5 | 6 | LWLLW | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 13 | -4 | 4 | LLLWL |
Group A
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
Group B
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | +3 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 7 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 0 |
Group C
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | +7 | 9 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 9 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 3 |
Group D
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 7 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
Group E
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | +1 | 3 |
Group F
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 5 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
Group G
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 |
Group H
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | +4 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 |
Group A
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6 | |
| 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | -6 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 |
Group B
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 |
Group C
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 0 |
Group D
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Group E
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Group F
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | +1 | 4 | |
| 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Group G
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 3 |
Group H
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 0 |
- Qualifies for the play-offs (round of 16)
- Qualifies for the play-offs (round of 32)