International · Copa Sudamericana
Copa Sudamericana 2026 table
Group leaders: Group A: Macara (10 pts); Group B: Atletico-MG (10 pts); Group C: Sao Paulo (12 pts); Group D: Deportivo Recoleta (8 pts); Group E: Botafogo (16 pts); Group F: Atletico Torque (13 pts); Group G: Olimpia (13 pts); Group H: River Plate (14 pts).
Group A
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Last 5 (Most recent on the right.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 3 | +3 | 10 | WWDDD | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | +3 | 9 | LWDDW | |
| 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | +1 | 9 | WLWDD | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 9 | -7 | 2 | LLLDL |
Group B
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Last 5 (Most recent on the right.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 | 10 | WLDWW | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 8 | WWLLD | |
| 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 10 | 7 | +3 | 7 | LWDDD | |
| 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 7 | LLWDL |
Group C
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Last 5 (Most recent on the right.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | +5 | 12 | WDDDW | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 | 10 | LWDLW | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 | WDWDL | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 12 | -7 | 3 | LLLWL |
Group D
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Last 5 (Most recent on the right.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 5 | +1 | 8 | DDDDW | |
| 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 6 | +2 | 7 | DDDDW | |
| 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | +1 | 7 | WDDDL | |
| 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | -4 | 6 | LDDDL |
Group E
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Last 5 (Most recent on the right.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 5 | +10 | 16 | WWWWW | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 9 | 0 | 9 | WDWDL | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 9 | +2 | 8 | LDLDW | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 15 | -12 | 0 | LLLLL |
Group F
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Last 5 (Most recent on the right.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | +6 | 13 | WLWWD | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | +5 | 11 | WDWWD | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 | 5 | LWLLD | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | -5 | 3 | LDLLD |
Group G
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Last 5 (Most recent on the right.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | +4 | 13 | DLWWW | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | +4 | 10 | LWWLW | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 7 | WDLWL | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 | -6 | 3 | DDLLL |
Group H
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Last 5 (Most recent on the right.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 3 | +6 | 14 | WWWDW | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 5 | +7 | 10 | WLWDW | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 5 | +1 | 9 | LWLWL | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 17 | -14 | 1 | LLLLL |
Group A
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 5 | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
Group B
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | 5 |
Group C
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | +4 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 |
Group D
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | +3 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
Group E
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 |
Group F
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 |
Group G
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | +5 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
Group H
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 |
Group A
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
Group B
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | |
| 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Group C
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | +1 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Group D
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 5 | |
| 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 | 1 |
Group E
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | +6 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | +1 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Group F
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | +2 | 4 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
Group G
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 | 1 |
Group H
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | +5 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
- Qualifies for the play-offs (round of 16)
- Qualifies for the play-offs (round of 32)