
Allsvenskan · 2026
AIK Stockholm squad 2026
- Stadium
- Friends Arena
- Coach
- Mikkjal Thomassen
- Founded
- 1891
- Position
- #8 · 33 pts
Goalkeepers
3 players
| # | Player | Age | Apps | GGoals | AAssists | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 36 | 20 | 0 | 0 | 1,807' | |
| 30 | 27 | 2 | 0 | 0 | 180' | |
| 40 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0' |
Defenders
12 players
| # | Player | Age | Apps | GGoals | AAssists | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 29 | 10 | 0 | 0 | 835' | |
| 4 | 35 | 11 | 0 | 0 | 727' | |
| 5 | 25 | 15 | 0 | 1 | 853' | |
| 12 | 17 | 5 | 0 | 0 | 313' | |
| 14 | 20 | 3 | 0 | 0 | 154' | |
| 17 | 28 | 15 | 0 | 0 | 1,190' | |
| 20 | 25 | 2 | 0 | 0 | 98' | |
| 25 | 27 | 8 | 1 | 0 | 711' | |
| 33 | 28 | 1 | 0 | 0 | 31' | |
| 34 | 20 | 8 | 0 | 0 | 565' | |
| 47 | 18 | 1 | 0 | 1 | 50' | |
| 49 | 18 | 2 | 0 | 0 | 27' |
Midfielders
15 players
| # | Player | Age | Apps | GGoals | AAssists | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 23 | 6 | 0 | 0 | 424' | |
| 6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0' | |
| 7 | 24 | 16 | 0 | 0 | 878' | |
| 8 | 25 | 20 | 7 | 1 | 1,800' | |
| 10 | 21 | 4 | 0 | 0 | 264' | |
| 18 | 23 | 17 | 0 | 1 | 1,047' | |
| 19 | 31 | 14 | 1 | 2 | 1,145' | |
| 21 | 19 | 11 | 0 | 2 | 855' | |
| 28 | 18 | 9 | 0 | 0 | 160' | |
| 37 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0' | |
| 41 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0' | |
| 44 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0' | |
| 46 | 18 | 12 | 1 | 0 | 731' | |
| 48 | 22 | 15 | 3 | 1 | 882' | |
| 0 | 0 | 0 | 0' |
Forwards
8 players
| # | Player | Age | Apps | GGoals | AAssists | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 21 | 8 | 5 | 1 | 612' | |
| 16 | 19 | 12 | 2 | 0 | 326' | |
| 22 | 20 | 4 | 1 | 1 | 135' | |
| 29 | 17 | 17 | 2 | 5 | 1,026' | |
| 37 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0' | |
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0' | ||
| 43 | 18 | 2 | 0 | 0 | 17' | |
| 45 | 20 | 11 | 1 | 2 | 622' |
2026 season stats for AIK Stockholm in all competitions. Ages as listed by our data provider.