
Brasileirão · 2026
Coritiba squad 2026
- Stadium
- Estádio Major Antônio Couto Pereira
- Coach
- Seabra Fernando
- Founded
- 1909
- Position
- #9 · 38 pts
Goalkeepers
4 players
| # | Player | Age | Apps | GGoals | AAssists | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 12 | 0 | 0 | 974' | |
| 13 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0' | |
| 22 | 25 | 19 | 0 | 0 | 1,669' | |
| 67 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0' |
Defenders
13 players
| # | Player | Age | Apps | GGoals | AAssists | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 32 | 18 | 0 | 2 | 1,328' | |
| 3 | 37 | 19 | 1 | 0 | 1,083' | |
| 4 | 38 | 7 | 3 | 0 | 438' | |
| 6 | 27 | 19 | 0 | 0 | 915' | |
| 14 | 29 | 1 | 0 | 0 | 45' | |
| 21 | 36 | 21 | 0 | 0 | 1,083' | |
| 23 | 21 | 26 | 3 | 0 | 1,810' | |
| 26 | 33 | 27 | 1 | 1 | 2,050' | |
| 27 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0' | |
| 44 | 19 | 17 | 0 | 2 | 982' | |
| 55 | 28 | 26 | 1 | 0 | 1,899' | |
| 66 | 22 | 2 | 0 | 0 | 41' | |
| 86 | 18 | 5 | 0 | 0 | 153' |
Midfielders
9 players
| # | Player | Age | Apps | GGoals | AAssists | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 27 | 1 | 0 | 0 | 45' | |
| 10 | 35 | 35 | 2 | 10 | 2,053' | |
| 15 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0' | |
| 19 | 29 | 26 | 0 | 1 | 2,052' | |
| 25 | 31 | 1 | 0 | 0 | 45' | |
| 30 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0' | |
| 36 | 24 | 26 | 0 | 0 | 1,002' | |
| 39 | 23 | 5 | 0 | 0 | 88' | |
| 50 | 18 | 7 | 0 | 0 | 238' |
Forwards
12 players
| # | Player | Age | Apps | GGoals | AAssists | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 20 | 28 | 5 | 2 | 1,444' | |
| 11 | 21 | 20 | 1 | 2 | 1,585' | |
| 17 | 26 | 3 | 0 | 0 | 35' | |
| 18 | 20 | 8 | 2 | 1 | 219' | |
| 20 | 36 | 7 | 0 | 0 | 115' | |
| 28 | 26 | 11 | 1 | 1 | 268' | |
| 32 | 31 | 29 | 8 | 1 | 2,135' | |
| 33 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1' | |
| 37 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0' | |
| 77 | 29 | 26 | 8 | 1 | 1,713' | |
| 78 | 22 | 8 | 0 | 0 | 217' | |
| 99 | 29 | 2 | 0 | 0 | 70' |
2026 season stats for Coritiba in all competitions. Ages as listed by our data provider.