
LigaPro Ecuador · 2026
Libertad squad 2026
- Stadium
- Estadio Federativo Reina del Cisne
- Coach
- Pablo Buch Juan
- Founded
- 2017
- Position
- #7 · 41 pts
Goalkeepers
4 players
| # | Player | Age | Apps | GGoals | AAssists | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0' | |
| 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0' | |
| 12 | 30 | 33 | 0 | 0 | 2,975' | |
| 52 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0' |
Defenders
8 players
| # | Player | Age | Apps | GGoals | AAssists | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 25 | 13 | 0 | 0 | 1,175' | |
| 6 | 25 | 27 | 2 | 0 | 2,277' | |
| 17 | 35 | 33 | 1 | 4 | 2,812' | |
| 18 | 24 | 3 | 0 | 0 | 111' | |
| 19 | 31 | 13 | 1 | 0 | 1,071' | |
| 20 | 27 | 31 | 0 | 2 | 2,535' | |
| 25 | 32 | 12 | 0 | 1 | 741' | |
| 99 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0' |
Midfielders
11 players
| # | Player | Age | Apps | GGoals | AAssists | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 25 | 15 | 0 | 1 | 1,102' | |
| 7 | 32 | 10 | 1 | 2 | 209' | |
| 8 | 26 | 11 | 0 | 1 | 399' | |
| 10 | 30 | 25 | 5 | 5 | 1,362' | |
| 23 | 29 | 16 | 1 | 2 | 920' | |
| 27 | 20 | 13 | 0 | 0 | 332' | |
| 30 | 24 | 19 | 1 | 0 | 991' | |
| 63 | 26 | 28 | 1 | 1 | 1,825' | |
| 66 | 21 | 9 | 0 | 0 | 311' | |
| 70 | 24 | 32 | 10 | 1 | 2,209' | |
| 80 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0' |
Forwards
6 players
| # | Player | Age | Apps | GGoals | AAssists | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 22 | 19 | 2 | 2 | 525' | |
| 11 | 28 | 18 | 1 | 2 | 867' | |
| 13 | 27 | 2 | 0 | 0 | 34' | |
| 16 | 33 | 3 | 0 | 0 | 43' | |
| 33 | 29 | 31 | 5 | 2 | 1,924' | |
| 49 | 23 | 24 | 1 | 1 | 1,287' |
2026 season stats for Libertad in all competitions. Ages as listed by our data provider.