Internacional · Leagues Cup
Asistencias Leagues Cup 2026
B. Rodríguez (Club America), Raphael Veiga (Club America) y L. Ocampos (Monterrey) y otros comparten el primer lugar con 3 asistencias.
| # | Jugador | Asist. | Goles | PJ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 6 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | |
| 5 | 2 | 3 | 5 | |
| 6 | 2 | 1 | 3 | |
| 7 | 2 | 1 | 4 | |
| 8 | 2 | 1 | 2 | |
| 9 | 2 | 0 | 6 | |
| 10 | 2 | 0 | 4 | |
| 11 | 2 | 0 | 4 | |
| 12 | 2 | 0 | 4 | |
| 13 | 2 | 0 | 3 | |
| 14 | 2 | 0 | 3 | |
| 15 | 2 | 0 | 3 | |
| 16 | 2 | 0 | 3 | |
| 17 | 2 | 0 | 2 | |
| 18 | 2 | 0 | 0 | |
| 19 | 1 | 4 | 6 | |
| 20 | 1 | 4 | 4 |
Preguntas frecuentes
¿Quién tiene más asistencias en Leagues Cup 2026?
B. Rodríguez (Club America), Raphael Veiga (Club America) y L. Ocampos (Monterrey) y otros comparten el primer lugar con 3 asistencias.