Internacional · Leagues Cup
Tarjetas Leagues Cup 2026
J. Romaña (Leon), A. Cervantes (Club America) y Juan José Guevara Possu (Leon) y otros son los más amonestados, con 3 amarillas.
| # | Jugador | Amarillas | Rojas | PJ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 5 | |
| 2 | 3 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 6 | |
| 4 | 3 | 0 | 6 | |
| 5 | 3 | 0 | 4 | |
| 6 | 3 | 0 | 3 | |
| 7 | 3 | 0 | 3 | |
| 8 | 2 | 1 | 2 | |
| 9 | 2 | 0 | 6 | |
| 10 | 2 | 0 | 6 | |
| 11 | 2 | 0 | 6 | |
| 12 | 2 | 0 | 6 | |
| 13 | 2 | 0 | 4 | |
| 14 | 2 | 0 | 4 | |
| 15 | 2 | 0 | 3 | |
| 16 | 2 | 0 | 3 | |
| 17 | 2 | 0 | 3 | |
| 18 | 2 | 0 | 3 | |
| 19 | 2 | 0 | 3 | |
| 20 | 2 | 0 | 3 |
Preguntas frecuentes
¿Quién tiene más tarjetas amarillas en Leagues Cup 2026?
J. Romaña (Leon), A. Cervantes (Club America) y Juan José Guevara Possu (Leon) y otros son los más amonestados, con 3 amarillas.