Estados Unidos · MLS
Cartões MLS 2026
Rodada 28 de 34
A. Westwood (Charlotte), C. Durkin (St. Louis City) e B. Raines (New England Revolution) e outros são os mais advertidos, com 10 cartões amarelos.
| # | Jogador | Amarelos | Vermelhos | J |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 1 | 24 | |
| 2 | 10 | 1 | 23 | |
| 3 | 10 | 0 | 24 | |
| 4 | 10 | 0 | 23 | |
| 5 | 9 | 0 | 25 | |
| 6 | 9 | 0 | 23 | |
| 7 | 8 | 0 | 26 | |
| 8 | 8 | 0 | 25 | |
| 9 | 8 | 0 | 24 | |
| 10 | 8 | 0 | 24 | |
| 11 | 8 | 0 | 24 | |
| 12 | 8 | 0 | 24 | |
| 13 | 8 | 0 | 24 | |
| 14 | 8 | 0 | 21 | |
| 15 | 7 | 1 | 21 | |
| 16 | 7 | 0 | 26 | |
| 17 | 7 | 0 | 25 | |
| 18 | 7 | 0 | 24 | |
| 19 | 7 | 0 | 23 | |
| 20 | 7 | 0 | 22 |
Perguntas frequentes
Quem tem mais cartões amarelos na MLS 2026?
A. Westwood (Charlotte), C. Durkin (St. Louis City) e B. Raines (New England Revolution) e outros são os mais advertidos, com 10 cartões amarelos.