Estados Unidos · MLS
Tabela MLS 2026
Rodada 28 de 34
Líderes por grupo: Conferência Oeste: Vancouver Whitecaps (50 pts); Conferência Leste: Nashville SC (60 pts).
Conferência Oeste
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Últimos 5 (O mais recente, à direita.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 15 | 5 | 6 | 59 | 26 | +33 | 50 | DVDVE | |
| 2 | 27 | 13 | 8 | 6 | 48 | 36 | +12 | 47 | VEVVV | |
| 3 | 27 | 13 | 8 | 6 | 50 | 42 | +8 | 47 | VVVEV | |
| 4 | 27 | 13 | 6 | 8 | 49 | 39 | +10 | 45 | EVVEV | |
| 5 | 27 | 13 | 5 | 9 | 34 | 32 | +2 | 44 | EVDED | |
| 6 | 28 | 11 | 8 | 9 | 43 | 30 | +13 | 41 | EVDED | |
| 7 | 27 | 10 | 8 | 9 | 35 | 35 | 0 | 38 | EEVVV | |
| 8 | 27 | 11 | 3 | 13 | 38 | 38 | 0 | 36 | DEVED | |
| 9 | 28 | 9 | 9 | 10 | 37 | 44 | -7 | 36 | VDEVV | |
| 10 | 27 | 9 | 5 | 13 | 48 | 51 | -3 | 32 | VEDDD | |
| 11 | 27 | 9 | 5 | 13 | 40 | 44 | -4 | 32 | DDDDV | |
| 12 | 27 | 8 | 8 | 11 | 47 | 47 | 0 | 32 | DDDEE | |
| 13 | 27 | 7 | 10 | 10 | 35 | 47 | -12 | 31 | EEVEE | |
| 14 | 27 | 7 | 8 | 12 | 40 | 49 | -9 | 29 | DDDDD | |
| 15 | 27 | 6 | 3 | 18 | 32 | 65 | -33 | 21 | DVDVD |
Conferência Leste
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Últimos 5 (O mais recente, à direita.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 18 | 6 | 3 | 55 | 21 | +34 | 60 | EDEVV | |
| 2 | 27 | 14 | 4 | 9 | 45 | 36 | +9 | 46 | DVVVD | |
| 3 | 27 | 12 | 10 | 5 | 64 | 50 | +14 | 46 | EEEED | |
| 4 | 27 | 12 | 7 | 8 | 47 | 38 | +9 | 43 | EVEVD | |
| 5 | 26 | 12 | 6 | 8 | 46 | 38 | +8 | 42 | EEDDV | |
| 6 | 27 | 11 | 6 | 10 | 54 | 44 | +10 | 39 | VVVVV | |
| 7 | 27 | 10 | 4 | 13 | 48 | 64 | -16 | 34 | VVVDD | |
| 8 | 27 | 9 | 6 | 12 | 34 | 51 | -17 | 33 | EDVVD | |
| 9 | 27 | 8 | 9 | 10 | 41 | 36 | +5 | 33 | EDVDE | |
| 10 | 26 | 8 | 9 | 9 | 55 | 64 | -9 | 33 | DDEED | |
| 11 | 26 | 6 | 12 | 8 | 34 | 42 | -8 | 30 | EVEDE | |
| 12 | 27 | 8 | 5 | 14 | 39 | 43 | -4 | 29 | VDDVV | |
| 13 | 27 | 6 | 11 | 10 | 39 | 51 | -12 | 29 | EVDDD | |
| 14 | 27 | 7 | 6 | 14 | 32 | 45 | -13 | 27 | EDEVE | |
| 15 | 27 | 6 | 6 | 15 | 34 | 54 | -20 | 24 | DDDDV |
Conferência Oeste
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 9 | 2 | 4 | 35 | 14 | +21 | 29 | |
| 2 | 13 | 9 | 1 | 3 | 25 | 12 | +13 | 28 | |
| 3 | 13 | 8 | 3 | 2 | 28 | 17 | +11 | 27 | |
| 4 | 14 | 8 | 3 | 3 | 17 | 12 | +5 | 27 | |
| 5 | 13 | 8 | 2 | 3 | 25 | 11 | +14 | 26 | |
| 6 | 14 | 8 | 2 | 4 | 27 | 20 | +7 | 26 | |
| 7 | 14 | 7 | 3 | 4 | 31 | 25 | +6 | 24 | |
| 8 | 14 | 7 | 3 | 4 | 23 | 20 | +3 | 24 | |
| 9 | 13 | 6 | 5 | 2 | 25 | 20 | +5 | 23 | |
| 10 | 14 | 6 | 3 | 5 | 32 | 24 | +8 | 21 | |
| 11 | 14 | 6 | 3 | 5 | 25 | 22 | +3 | 21 | |
| 12 | 14 | 5 | 5 | 4 | 18 | 18 | 0 | 20 | |
| 13 | 13 | 4 | 6 | 3 | 19 | 15 | +4 | 18 | |
| 14 | 13 | 2 | 6 | 5 | 14 | 16 | -2 | 12 | |
| 15 | 13 | 3 | 3 | 7 | 18 | 26 | -8 | 12 |
Conferência Leste
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 13 | 1 | 0 | 41 | 12 | +29 | 40 | |
| 2 | 13 | 9 | 2 | 2 | 26 | 13 | +13 | 29 | |
| 3 | 14 | 7 | 4 | 3 | 26 | 14 | +12 | 25 | |
| 4 | 12 | 7 | 3 | 2 | 34 | 24 | +10 | 24 | |
| 5 | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 | 17 | +6 | 23 | |
| 6 | 13 | 6 | 4 | 3 | 23 | 13 | +10 | 22 | |
| 7 | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 | 14 | +8 | 22 | |
| 8 | 14 | 6 | 2 | 6 | 19 | 16 | +3 | 20 | |
| 9 | 14 | 4 | 8 | 2 | 29 | 28 | +1 | 20 | |
| 10 | 13 | 4 | 7 | 2 | 35 | 26 | +9 | 19 | |
| 11 | 14 | 4 | 5 | 5 | 19 | 18 | +1 | 17 | |
| 12 | 14 | 4 | 5 | 5 | 18 | 25 | -7 | 17 | |
| 13 | 14 | 4 | 4 | 6 | 26 | 21 | +5 | 16 | |
| 14 | 13 | 4 | 3 | 6 | 18 | 26 | -8 | 15 | |
| 15 | 13 | 4 | 2 | 7 | 19 | 23 | -4 | 14 |
Conferência Oeste
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 7 | 3 | 3 | 24 | 17 | +7 | 24 | |
| 2 | 14 | 7 | 3 | 4 | 25 | 22 | +3 | 24 | |
| 3 | 11 | 6 | 3 | 2 | 24 | 12 | +12 | 21 | |
| 4 | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 | 19 | +1 | 20 | |
| 5 | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 | 20 | -3 | 17 | |
| 6 | 14 | 5 | 2 | 7 | 26 | 33 | -7 | 17 | |
| 7 | 14 | 4 | 4 | 6 | 19 | 26 | -7 | 16 | |
| 8 | 15 | 3 | 6 | 6 | 18 | 19 | -1 | 15 | |
| 9 | 13 | 3 | 5 | 5 | 12 | 15 | -3 | 14 | |
| 10 | 14 | 3 | 4 | 7 | 16 | 32 | -16 | 13 | |
| 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 15 | 23 | -8 | 11 | |
| 12 | 14 | 3 | 0 | 11 | 14 | 39 | -25 | 9 | |
| 13 | 13 | 2 | 2 | 9 | 17 | 26 | -9 | 8 | |
| 14 | 14 | 2 | 2 | 10 | 13 | 26 | -13 | 8 | |
| 15 | 13 | 1 | 3 | 9 | 13 | 24 | -11 | 6 |
Conferência Leste
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 8 | 3 | 3 | 29 | 24 | +5 | 27 | |
| 2 | 13 | 5 | 5 | 3 | 14 | 9 | +5 | 20 | |
| 3 | 14 | 5 | 5 | 4 | 24 | 24 | 0 | 20 | |
| 4 | 13 | 5 | 3 | 5 | 21 | 24 | -3 | 18 | |
| 5 | 14 | 5 | 3 | 6 | 16 | 25 | -9 | 18 | |
| 6 | 14 | 5 | 2 | 7 | 31 | 31 | 0 | 17 | |
| 7 | 13 | 4 | 5 | 4 | 15 | 15 | 0 | 17 | |
| 8 | 14 | 5 | 2 | 7 | 19 | 23 | -4 | 17 | |
| 9 | 12 | 2 | 7 | 3 | 16 | 17 | -1 | 13 | |
| 10 | 14 | 3 | 4 | 7 | 13 | 22 | -9 | 13 | |
| 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 25 | 47 | -22 | 11 | |
| 12 | 13 | 2 | 3 | 8 | 20 | 27 | -7 | 9 | |
| 13 | 13 | 2 | 3 | 8 | 10 | 23 | -13 | 9 | |
| 14 | 14 | 1 | 6 | 7 | 21 | 40 | -19 | 9 | |
| 15 | 13 | 2 | 1 | 10 | 15 | 36 | -21 | 7 |
- Classifica para o mata-mata (oitavas de final)
- Classifica para o mata-mata (fase de 32)